Differenze tra le versioni di "WHAT IS NEW Wellness in Cloud Maggio 2020"
(Creata pagina con "Categoria:WellnessinCloud {{Categoria:WellnessinCloud}} == Introduzione == ''Novità di Aprile 2020 su Wellness In Coud!'' <br /><br /> == Corsi a Prenotazione == ===...") |
|||
Riga 4: | Riga 4: | ||
== Introduzione == | == Introduzione == | ||
− | ''Novità di | + | ''Novità di Maggio 2020 su Wellness In Coud!'' |
<br /><br /> | <br /><br /> | ||
− | == | + | == Appuntamenti Calendario == |
=== Link lezione live streaming === | === Link lezione live streaming === | ||
− | E’ stato aggiunta la possibilità di inserire un link | + | E’ stato aggiunta la possibilità di inserire un link negli appuntamenti per seguire le lezioni in streaming dall'app wellness in cloud.<br /> |
+ | :[[File:ClipCapIt-200515-170551.PNG]] | ||
all'interno del planning è possibile inserire un link per seguire un corso in streaming.<br /> | all'interno del planning è possibile inserire un link per seguire un corso in streaming.<br /> | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
''PER MAGGIORI INFO CLICCA [[https://wikitswellness.teamsystem.com/mediawiki/index.php/Attivita_del_centro| QUI]] '' | ''PER MAGGIORI INFO CLICCA [[https://wikitswellness.teamsystem.com/mediawiki/index.php/Attivita_del_centro| QUI]] '' | ||
<br /> | <br /> | ||
− | == | + | == Appuntamenti== |
− | === | + | === Visualizzazione calendario App === |
− | + | Come per i corsi, da app adesso è possibile visualizzare gli slot prenotabili in appuntamenti in modalità lista, e passare da una visualizzazione all'altra | |
− | :[[File:ClipCapIt-200515- | + | :[[File:ClipCapIt-200515-170703.PNG]] |
+ | :[[File:ClipCapIt-200515-170736.PNG]] | ||
− | ''PER MAGGIORI INFO CLICCA [[https://wikitswellness.teamsystem.com/mediawiki/index.php/ | + | == Controllo accessi== |
+ | === Gestione Zone === | ||
+ | E' stata implementata la gestione delle Zone di Wellness in Cloud che permettono di limitare il numero di utenti presenti in una determinata area. | ||
+ | |||
+ | Impostando i lettori di ingresso e uscita | ||
+ | :[[File:ClipCapIt-200512-170123.PNG]] | ||
+ | è possibile gestire la visualizzazione dello stato delle presenze all'interno delle zone | ||
+ | |||
+ | :[[File:ClipCapIt-200515-171447.PNG]] | ||
+ | |||
+ | Nella sezione monitoraggio zone è possibile vedere chi è presente in ogni zona e sotto zona | ||
+ | :[[File:ClipCapIt-200512-172115.PNG]] | ||
+ | |||
+ | ''PER MAGGIORI INFO CLICCA [[https://wikitswellness.teamsystem.com/mediawiki/index.php/Gestione_Zone_Wellness_in_Cloud| QUI]] '' | ||
<br /> | <br /> | ||
− | + | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
=Altri aggiornamenti= | =Altri aggiornamenti= | ||
− | * Ottimizzata | + | * Ottimizzata eliminazione da analisi lezioni che non gestiva prenotazioni prese con prenota e paga e andava in errore |
− |
Versione delle 17:15, 15 mag 2020
Torna a Wellness_in_Cloud
Indice
Introduzione
Novità di Maggio 2020 su Wellness In Coud!
Appuntamenti Calendario
Link lezione live streaming
E’ stato aggiunta la possibilità di inserire un link negli appuntamenti per seguire le lezioni in streaming dall'app wellness in cloud.
all'interno del planning è possibile inserire un link per seguire un corso in streaming.
PER MAGGIORI INFO CLICCA [QUI]
Appuntamenti
Visualizzazione calendario App
Come per i corsi, da app adesso è possibile visualizzare gli slot prenotabili in appuntamenti in modalità lista, e passare da una visualizzazione all'altra
Controllo accessi
Gestione Zone
E' stata implementata la gestione delle Zone di Wellness in Cloud che permettono di limitare il numero di utenti presenti in una determinata area.
Impostando i lettori di ingresso e uscita
è possibile gestire la visualizzazione dello stato delle presenze all'interno delle zone
Nella sezione monitoraggio zone è possibile vedere chi è presente in ogni zona e sotto zona
PER MAGGIORI INFO CLICCA [QUI]
Altri aggiornamenti
- Ottimizzata eliminazione da analisi lezioni che non gestiva prenotazioni prese con prenota e paga e andava in errore
Unisciti alla nostra fanbase