Differenze tra le versioni di "WHAT IS NEW Ottobre2020"
Da TSWiki.
(→Parametro per Giorni di validità per servizi di marketing) |
|||
(9 versioni intermedie di uno stesso utente non sono mostrate) | |||
Riga 3: | Riga 3: | ||
= INTRODUZIONE = | = INTRODUZIONE = | ||
− | ''Novità | + | ''Novità Ottobre 2020 fino alla release 5.20.175!'' |
=Fatturazione Elettronica= | =Fatturazione Elettronica= | ||
Riga 21: | Riga 21: | ||
PER MAGGIORI INFO CLICCA [[GDPR#Parametro_per_giorni_di_validit.C3.A0 | QUI]] | PER MAGGIORI INFO CLICCA [[GDPR#Parametro_per_giorni_di_validit.C3.A0 | QUI]] | ||
+ | |||
+ | =Loyalty= | ||
+ | ==Aggiunta link per Regolamento e Catalogo Premi per Web e App== | ||
+ | * E' stata aggiunta la possibilità di indicare un link per la visualizzazione di: | ||
+ | ** Catalogo premi del concorso attivo | ||
+ | ** Regolamento concorso attivo | ||
+ | |||
+ | :[[File:ClipCapIt-201102-151610.PNG|link=]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | PER MAGGIORI INFO SU MODULO WEB CLICCA [[Modulo_Web_2019#Concorsi|QUI]] | ||
+ | PER MAGGIORI INFO SU APP WELLTEAM CLICCA [[App_WellTeam#Concorsi|QUI]] | ||
+ | |||
+ | =Altri aggiornamenti= | ||
+ | ==Modulo Web== | ||
+ | ===Doppio inserimento in lista d'attesa=== | ||
+ | * In alcuni casi il cliente riusciva a inserirsi 2 volte in lista d'attesa per la stessa lezione. Per risolvere è necessario eseguire l'aggiornamento di Ecosystem e applicativo Web | ||
+ | |||
+ | ===Ottimizzazione pagamento=== | ||
+ | * In fase di pagamento da modulo web è stata tolta la X presente nella pagina: in alcuni casi il cliente chiudeva la pagina e ciò non consentiva di terminare correttamente la transazione | ||
+ | |||
+ | :[[File:ClipCapIt-201102-175633.PNG|link=]] |
Versione attuale delle 13:47, 16 nov 2020
INTRODUZIONE
Novità Ottobre 2020 fino alla release 5.20.175!
Fatturazione Elettronica
Adeguamento nuove normative
- Dal 01/10/2020 entrano in vigore nuove modifiche sulla fatturazione elettronica: saranno obbligatorie dal 01/01/2021.
PER MAGGIORI INFO CLICCA QUI
GDPR
Parametro per Giorni di validità per servizi di marketing
- E' stato aggiunto un parametro che permette di indicare i giorni di validità per i servizi di marketing
PER MAGGIORI INFO CLICCA QUI
Loyalty
Aggiunta link per Regolamento e Catalogo Premi per Web e App
- E' stata aggiunta la possibilità di indicare un link per la visualizzazione di:
- Catalogo premi del concorso attivo
- Regolamento concorso attivo
PER MAGGIORI INFO SU MODULO WEB CLICCA QUI PER MAGGIORI INFO SU APP WELLTEAM CLICCA QUI
Altri aggiornamenti
Modulo Web
Doppio inserimento in lista d'attesa
- In alcuni casi il cliente riusciva a inserirsi 2 volte in lista d'attesa per la stessa lezione. Per risolvere è necessario eseguire l'aggiornamento di Ecosystem e applicativo Web
Ottimizzazione pagamento
- In fase di pagamento da modulo web è stata tolta la X presente nella pagina: in alcuni casi il cliente chiudeva la pagina e ciò non consentiva di terminare correttamente la transazione
Unisciti alla nostra fanbase