Differenze tra le versioni di "WHAT IS NEW Giugno2020"
Da TSWiki.
(→Voucher Abbonamenti) |
(→Errato calcolo festività) |
||
(18 versioni intermedie di uno stesso utente non sono mostrate) | |||
Riga 3: | Riga 3: | ||
= INTRODUZIONE = | = INTRODUZIONE = | ||
− | ''Novità Giugno 2020 fino alla release 5.20. | + | ''Novità Giugno 2020 fino alla release 5.20.145!'' |
=Modulo Ticketing= | =Modulo Ticketing= | ||
Riga 23: | Riga 23: | ||
PER MAGGIORI INFO CLICCA [[MODULO_TICKETING#Controllo_numero_Ticket_Venduti|QUI]] | PER MAGGIORI INFO CLICCA [[MODULO_TICKETING#Controllo_numero_Ticket_Venduti|QUI]] | ||
− | =Voucher= | + | =Voucher Massivo con Borsellino= |
* E' possibile generare massivamente un voucher da fornire ai clienti calcolato sulla base dei giorni di chiusura dell'impianto: l'importo calcolato potrà essere accreditato nel borsellino del cliente | * E' possibile generare massivamente un voucher da fornire ai clienti calcolato sulla base dei giorni di chiusura dell'impianto: l'importo calcolato potrà essere accreditato nel borsellino del cliente | ||
− | |||
− | |||
* La procedura è visibile su '''Strumenti => Sospensione => Rilascio Voucher Massivo''' | * La procedura è visibile su '''Strumenti => Sospensione => Rilascio Voucher Massivo''' | ||
:[[File:ClipCapIt-200531-172804.PNG|link=]] | :[[File:ClipCapIt-200531-172804.PNG|link=]] | ||
− | + | PER MAGGIORI INFO CLICCA [[Voucher_Abbonamenti_TeamSystem_Wellness|QUI]] | |
− | |||
− | |||
− | == | + | =Sospensione Totale= |
− | * | + | ==Aggiunta filtro per Utente== |
+ | * E' stato aggiunto il filtro per utente nella scheda degli '''Abbonamenti con Rinnovo''': in questo modo è possibile sospendere anche il singolo cliente per 1 mese intero | ||
− | :[[File:ClipCapIt- | + | :[[File:ClipCapIt-200608-113527.PNG|link=]] |
− | + | =Integrazione con GymPass= | |
− | + | * E' stata aggiunta l'integrazione col servizio GymPass | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | * | ||
− | |||
− | |||
− | + | :[[File:ClipCapIt-200531-212036.PNG|link=https://www.gympass.com/it|1200px]] | |
− | |||
− | |||
− | + | :[[File:ClipCapIt-200531-205440.PNG|link=]] | |
− | |||
− | |||
− | :[[File:ClipCapIt- | ||
− | + | PER MAGGIORI INFO CLICCA [[GymPass_con_TeamSystem_Wellness|QUI]] | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
+ | =Modulo Web= | ||
+ | ==Consenti prenotazione a lezione iniziata== | ||
+ | * E' stato aggiunto un parametro che permette di prenotarsi se la lezione è già iniziata | ||
− | + | :[[File:ClipCapIt-200612-100040.PNG|link=]] | |
− | + | ==Consenti prenotazioni sovrapposte== | |
+ | * E' stato aggiunto un parametro che permette di poter inserire due prenotazioni nello stesso orario (o comunque sovrapposte) | ||
− | + | :[[File:ClipCapIt-200612-140715.PNG|link=]] | |
− | |||
− | + | =Altri aggiornamenti= | |
+ | ==Ecosystem== | ||
+ | ===Controllo invio mail per mancata prenotazione=== | ||
+ | * In alcuni casi quando non era concessa la prenotazione (Es. per raggiungimento limite massimo degli iscritti) veniva ugualmente inviata la mail di conferma al cliente | ||
+ | ==Voucher Massivo== | ||
+ | ===Errato calcolo Spese in %=== | ||
+ | * Non venivano correttamente calcolate le spese se erano espresse in percentuale | ||
− | * | + | ===Errato calcolo festività=== |
+ | * Se l'abbonamento terminava prima del periodo di sospensione, venivano calcolati ugualmente i giorni festivi | ||
− | + | ===Voucher cliente singolo=== | |
− | + | * In fase di calcolo del voucher di un singolo cliente, in alcuni casi non erano presenti tutti gli abbonamenti attivi del cliente | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | * | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− |
Versione attuale delle 12:40, 29 giu 2020
Indice
INTRODUZIONE
Novità Giugno 2020 fino alla release 5.20.145!
Modulo Ticketing
Categoria ticket
- E' stata aggiunta la possibilità di associare ogni tipologia ticket ad una Categoria: le categorie permettono di gestire il numero massimo di ticket venduti per categoria
PER MAGGIORI INFO CLICCA QUI
Controllo sul numero di ticket venduti
- E' stato aggiunto un controllo sul numero di ticket venduto per:
- Tipologia ticket
- Categoria ticket
- Totale ticket venduti al giorno
PER MAGGIORI INFO CLICCA QUI
Voucher Massivo con Borsellino
- E' possibile generare massivamente un voucher da fornire ai clienti calcolato sulla base dei giorni di chiusura dell'impianto: l'importo calcolato potrà essere accreditato nel borsellino del cliente
- La procedura è visibile su Strumenti => Sospensione => Rilascio Voucher Massivo
PER MAGGIORI INFO CLICCA QUI
Sospensione Totale
Aggiunta filtro per Utente
- E' stato aggiunto il filtro per utente nella scheda degli Abbonamenti con Rinnovo: in questo modo è possibile sospendere anche il singolo cliente per 1 mese intero
Integrazione con GymPass
- E' stata aggiunta l'integrazione col servizio GymPass
PER MAGGIORI INFO CLICCA QUI
Modulo Web
Consenti prenotazione a lezione iniziata
- E' stato aggiunto un parametro che permette di prenotarsi se la lezione è già iniziata
Consenti prenotazioni sovrapposte
- E' stato aggiunto un parametro che permette di poter inserire due prenotazioni nello stesso orario (o comunque sovrapposte)
Altri aggiornamenti
Ecosystem
Controllo invio mail per mancata prenotazione
- In alcuni casi quando non era concessa la prenotazione (Es. per raggiungimento limite massimo degli iscritti) veniva ugualmente inviata la mail di conferma al cliente
Voucher Massivo
Errato calcolo Spese in %
- Non venivano correttamente calcolate le spese se erano espresse in percentuale
Errato calcolo festività
- Se l'abbonamento terminava prima del periodo di sospensione, venivano calcolati ugualmente i giorni festivi
Voucher cliente singolo
- In fase di calcolo del voucher di un singolo cliente, in alcuni casi non erano presenti tutti gli abbonamenti attivi del cliente
Unisciti alla nostra fanbase