Differenze tra le versioni di "Vidimatore 4ME"
(→Il vidimatore legge le tessere ma dopo alcuni minuti di inattività non funziona più) |
(→Scheda Tecnica) |
||
(30 versioni intermedie di 4 utenti non mostrate) | |||
Riga 1: | Riga 1: | ||
=Introduzione= | =Introduzione= | ||
− | Il Vidimatore 4ME è un controller per la gestione (lettura\scrittura) di transponder ad invio spontaneo del codice UID. | + | Il Vidimatore 4ME è un controller per la gestione (lettura\scrittura) di transponder ad invio spontaneo del codice UID.<br> |
− | Dotato di 4 LED RGB, la | + | Dotato di 4 LED RGB, la versione USB permette una pratica connessione al PC grazie al bus self powered.<br> |
Il vidimatore integra la doppia tecnologia di lettura: | Il vidimatore integra la doppia tecnologia di lettura: | ||
*Prossimità 125kHz (T5577) | *Prossimità 125kHz (T5577) | ||
− | *Mifare ((Classic 1k, 4k, Mifare Ultralight, ISO14443B e ISO/IEC15693-3) | + | *Mifare ((Classic 1k, 4k, Mifare Ultralight, ISO14443B e ISO/IEC15693-3)<br> |
− | |||
− | |||
− | |||
+ | <center> | ||
+ | :[[File:ClipCapIt-160504-105544.PNG|450px|link=]] [[File:ClipCapIt-160504-105627.PNG|450px|link=]] | ||
+ | </center> | ||
=Scheda Tecnica= | =Scheda Tecnica= | ||
Riga 16: | Riga 16: | ||
Al seguente link è possibile consultare la scheda tecnica del Lettore | Al seguente link è possibile consultare la scheda tecnica del Lettore | ||
− | [ | + | [https://wikitswellness.teamsystem.com/mediawiki/attached/Scheda_tecnica_Vidimatore4ME.pdf SCHEDA VIDIMATORE 4ME] |
− | |||
− | |||
=Installazione= | =Installazione= | ||
Riga 24: | Riga 22: | ||
==Installazione driver== | ==Installazione driver== | ||
Installare i DRIVER per il corretto funzionamento del dispositivo che si trovano al seguente link | Installare i DRIVER per il corretto funzionamento del dispositivo che si trovano al seguente link | ||
− | [ | + | [https://wikitswellness.teamsystem.com/mediawiki/images/239_CDM_v2.12.00_WHQL_Certified.exe DRIVER 4ME] |
− | All'apertura del file scaricato selezionare "Extract" e nella schermata successiva seleziona "Avanti" | + | All'apertura del file scaricato selezionare "Extract" e nella schermata successiva seleziona "Avanti"<br> |
− | :[[File:ClipCapIt-160504-173234.PNG|400px]] | + | <center> |
+ | :[[File:ClipCapIt-160504-173234.PNG|400px|link=https://wikitswellness.teamsystem.com/mediawiki/images/ClipCapIt-160504-173234.PNG]] [[File:ClipCapIt-160504-173356.PNG|400px|ctro|link=https://wikitswellness.teamsystem.com/mediawiki/images/ClipCapIt-160504-173356.PNG]] | ||
+ | </center> | ||
+ | Selezionare "Accetto il contratto" e "Avanti" e al termine dell'installazione cliccare su "Fine"<br> | ||
− | + | <center> | |
− | :[[File:ClipCapIt-160504-173453.PNG|400px]] | + | :[[File:ClipCapIt-160504-173453.PNG|400px|link=https://wikitswellness.teamsystem.com/mediawiki/images/ClipCapIt-160504-173453.PNG]] [[File:ClipCapIt-160504-173557.PNG|400px|link=https://wikitswellness.teamsystem.com/mediawiki/images/ClipCapIt-160504-173557.PNG]] |
+ | </center> | ||
+ | Collegare ora il vidimatore alla presa USB.<br> | ||
+ | I driver verranno ricercati ed installati automaticamente dal pc.<br> | ||
+ | '''NOTA BENE''': è sconsigliato l’utilizzo di hub USB; è preferibile il collegamento diretto al PC. | ||
− | + | :[[File:ClipCapIt-160506-092600.PNG|centro|link=https://wikitswellness.teamsystem.com/mediawiki/images/ClipCapIt-160506-092600.PNG]] | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | :[[File:ClipCapIt-160506-092600.PNG]] | ||
==Impostazione vidimatore in InforYou Manager== | ==Impostazione vidimatore in InforYou Manager== | ||
− | Per impostare il dispositivo nel Manager | + | Per impostare il dispositivo nel Manager è necessario prima verificare in '''Gestione dispositivi''' quale porta è associata al 4ME.<br> |
− | + | Aprire quindi "Gestione dispositivi" (cliccare su START e digitare Gestione dispositivi)<br> | |
+ | :[[File:ClipCapIt-160506-093012.PNG|400px|centro|link=https://wikitswellness.teamsystem.com/mediawiki/images/ClipCapIt-160506-093012.PNG]] | ||
− | + | Individuare nella sezione "Porte (COM e LPT)" la porta associata al vidimatore. Se sono presenti più periferiche è sufficiente staccare e ricollegare il vidimatore in modo da identificare quale porta COM è associata. | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | :[[File:ClipCapIt-160506-130847.PNG|400px|centro|link=https://wikitswellness.teamsystem.com/mediawiki/images/ClipCapIt-160506-130847.PNG]] | |
− | :[[File:ClipCapIt-160506- | + | Dopodiché aprire InforYou Manager, andare in '''InforYou''' -> '''Ritorna al menu principale''', poi '''Inforyou''' -> '''Opzioni'''<br> |
+ | <center> | ||
+ | :[[File:ClipCapIt-160506-131404.PNG|ClipCapIt-160506-131404.PNG|link=https://wikitswellness.teamsystem.com/mediawiki/images/ClipCapIt-160506-131404.PNG]] [[File:ClipCapIt-160506-131523.PNG|link=https://wikitswellness.teamsystem.com/mediawiki/images/ClipCapIt-160506-131523.PNG]] | ||
+ | </center> | ||
+ | Selezionare la tab Vidimatore e impostare il Tipo corretto --> 4me (prox + mifare)<br> | ||
+ | :[[File:ClipCapIt-160506-131801.PNG|400px|centro|link=https://wikitswellness.teamsystem.com/mediawiki/images/ClipCapIt-160506-131801.PNG]] | ||
− | + | Impostare dunque la porta corretta precedentemente ricercata e cliccare '''Salva''' | |
− | :[[File:ClipCapIt-160506-132145.PNG|400px]] | + | :[[File:ClipCapIt-160506-132145.PNG|400px|centro|link=https://wikitswellness.teamsystem.com/mediawiki/images/ClipCapIt-160506-132145.PNG]] |
=Assegnazione Tessera= | =Assegnazione Tessera= | ||
− | Una volta installato e impostato correttamente il vidimatore si può procedere ed assegnare i badge agli utenti registrati in anagrafica. | + | Una volta installato e impostato correttamente il vidimatore si può procedere ed assegnare i badge agli utenti registrati in anagrafica.<br> |
− | Dalla finestra utenti seleziona la tab "Tessera" quindi cliccare "Imposta". Avvicinare quindi il badge al vidimatore | + | Dalla finestra utenti seleziona la tab "'''Tessera'''" quindi cliccare "'''Imposta'''". Avvicinare quindi il badge al vidimatore.<br> |
− | Cliccare Aggiungi in alto. Il codice verrà memorizzato come in foto. | + | Cliccare '''Aggiungi''' in alto. Il codice verrà memorizzato come in foto.<br> |
− | |||
− | |||
+ | :[[File:ClipCapIt-160511-205304.PNG|800px|centro|link=https://wikitswellness.teamsystem.com/mediawiki/images/ClipCapIt-160511-205304.PNG]] | ||
+ | <center> | ||
+ | :[[File:ClipCapIt-160511-205413.PNG|400px|link=https://wikitswellness.teamsystem.com/mediawiki/images/ClipCapIt-160511-205413.PNG]] [[File:ClipCapIt-160511-205552.PNG|400px|link=https://wikitswellness.teamsystem.com/mediawiki/images/ClipCapIt-160511-205552.PNG]] | ||
+ | </center> | ||
=Domande Frequenti= | =Domande Frequenti= | ||
Riga 76: | Riga 80: | ||
==Il vidimatore non si accende== | ==Il vidimatore non si accende== | ||
− | In condizioni di funzionamento standard il vidimatore si illumina lungo tutto il bordo di azzurro cangiante. | + | In condizioni di funzionamento standard il vidimatore si illumina lungo tutto il bordo di azzurro cangiante.<br> |
Se il vidimatore non è acceso verificare: | Se il vidimatore non è acceso verificare: | ||
*che il cavo usb sia correttamente inserito nella porta usb del pc (Se è collegato a un HUB ricordiamo che non è consigliato, provare a collegarlo direttamente al pc) | *che il cavo usb sia correttamente inserito nella porta usb del pc (Se è collegato a un HUB ricordiamo che non è consigliato, provare a collegarlo direttamente al pc) | ||
*che il cavo usb sia correttamente inserito nella porta del vidimatore. Verificare che il coperchio non impedisca il corretto inserimento del cavo. E' sufficiente sollevarlo leggermente con le dita. | *che il cavo usb sia correttamente inserito nella porta del vidimatore. Verificare che il coperchio non impedisca il corretto inserimento del cavo. E' sufficiente sollevarlo leggermente con le dita. | ||
− | :[[File:ClipCapIt-160512-115556.PNG|800px]] | + | :[[File:ClipCapIt-160512-115556.PNG|800px|centro|link=https://wikitswellness.teamsystem.com/mediawiki/images/ClipCapIt-160512-115556.PNG]] |
− | |||
==Il vidimatore è acceso ma non legge nè tessere nuove nè tessere già assegnate== | ==Il vidimatore è acceso ma non legge nè tessere nuove nè tessere già assegnate== | ||
Riga 88: | Riga 91: | ||
In questo caso verificare quanto segue: | In questo caso verificare quanto segue: | ||
− | *Provare a staccare a ricollegare il cavo usb dal | + | *Provare a staccare a ricollegare il cavo usb dal PC. |
− | *Verificare se il | + | *Verificare se il PC rileva il vidimatore -> Aprire la Gestione Dispositivi e controllare se compare tra i dispositivi in "Porte (COM e LPT)" (vedi sopra). |
− | *Verificare che la porta assegnata dal | + | *Verificare che la porta assegnata dal PC al vidimatore sia la stessa impostata nel gestionale. In caso contrario impostare la porta corretta. |
− | |||
− | |||
==Il vidimatore legge le tessere ma dopo alcuni minuti di inattività non funziona più== | ==Il vidimatore legge le tessere ma dopo alcuni minuti di inattività non funziona più== | ||
Riga 101: | Riga 102: | ||
*Verificare le impostazioni di risparmio energetico del pc. In particolare controllare le impostazione di sospensione selettiva USB. | *Verificare le impostazioni di risparmio energetico del pc. In particolare controllare le impostazione di sospensione selettiva USB. | ||
Se questa impostazione è attiva dopo alcuni minuti di inattività della periferica usb viene limitata la corrente erogata per risparmiare energia di conseguenza il lettore non funziona correttamente. | Se questa impostazione è attiva dopo alcuni minuti di inattività della periferica usb viene limitata la corrente erogata per risparmiare energia di conseguenza il lettore non funziona correttamente. | ||
− | Cliccare sul Start e digitare "opzioni risparmio energetico". Nella finestra che si apre selezionare "Modifica impostazioni | + | Cliccare sul Start e digitare "'''opzioni risparmio energetico'''". Nella finestra che si apre selezionare "'''Modifica impostazioni combinazione'''" |
+ | |||
+ | <center> | ||
+ | :[[File:ClipCapIt-160512-121736.PNG|300px|link=https://wikitswellness.teamsystem.com/mediawiki/images/ClipCapIt-160512-121736.PNG]] [[File:ClipCapIt-160512-121857.PNG|600px|link=https://wikitswellness.teamsystem.com/mediawiki/images/ClipCapIt-160512-121857.PNG]] | ||
+ | </center> | ||
− | |||
+ | Cliccare quindi "'''Cambia impostazioni avanzate risparmio energia'''". Nel pannello che compare controllare in Impostazioni USB se è abilitata la sospensione selettiva USB.<br> | ||
+ | In caso affermativo disabilitarla.<br> | ||
+ | :[[File:ClipCapIt-160512-123439.PNG|800px|centro|link=https://wikitswellness.teamsystem.com/mediawiki/images/ClipCapIt-160512-123439.PNG]] | ||
− | + | Ripetere l'operazione anche per le altre opzioni combinate.<br> | |
− | + | Cliccare Applica e OK al termine e riavviare il PC.<br> | |
− | |||
− | + | :[[File:ClipCapIt-160512-123647.PNG|300px|centro|link=https://wikitswellness.teamsystem.com/mediawiki/images/ClipCapIt-160512-123647.PNG]] | |
− | :[[File:ClipCapIt-160512-123647.PNG|300px]] |
Versione attuale delle 19:42, 1 lug 2021
Introduzione
Il Vidimatore 4ME è un controller per la gestione (lettura\scrittura) di transponder ad invio spontaneo del codice UID.
Dotato di 4 LED RGB, la versione USB permette una pratica connessione al PC grazie al bus self powered.
Il vidimatore integra la doppia tecnologia di lettura:
- Prossimità 125kHz (T5577)
- Mifare ((Classic 1k, 4k, Mifare Ultralight, ISO14443B e ISO/IEC15693-3)
Scheda Tecnica
Al seguente link è possibile consultare la scheda tecnica del Lettore
Installazione
Installazione driver
Installare i DRIVER per il corretto funzionamento del dispositivo che si trovano al seguente link DRIVER 4ME
All'apertura del file scaricato selezionare "Extract" e nella schermata successiva seleziona "Avanti"
Selezionare "Accetto il contratto" e "Avanti" e al termine dell'installazione cliccare su "Fine"
Collegare ora il vidimatore alla presa USB.
I driver verranno ricercati ed installati automaticamente dal pc.
NOTA BENE: è sconsigliato l’utilizzo di hub USB; è preferibile il collegamento diretto al PC.
Impostazione vidimatore in InforYou Manager
Per impostare il dispositivo nel Manager è necessario prima verificare in Gestione dispositivi quale porta è associata al 4ME.
Aprire quindi "Gestione dispositivi" (cliccare su START e digitare Gestione dispositivi)
Individuare nella sezione "Porte (COM e LPT)" la porta associata al vidimatore. Se sono presenti più periferiche è sufficiente staccare e ricollegare il vidimatore in modo da identificare quale porta COM è associata.
Dopodiché aprire InforYou Manager, andare in InforYou -> Ritorna al menu principale, poi Inforyou -> Opzioni
Selezionare la tab Vidimatore e impostare il Tipo corretto --> 4me (prox + mifare)
Impostare dunque la porta corretta precedentemente ricercata e cliccare Salva
Assegnazione Tessera
Una volta installato e impostato correttamente il vidimatore si può procedere ed assegnare i badge agli utenti registrati in anagrafica.
Dalla finestra utenti seleziona la tab "Tessera" quindi cliccare "Imposta". Avvicinare quindi il badge al vidimatore.
Cliccare Aggiungi in alto. Il codice verrà memorizzato come in foto.
Domande Frequenti
Il vidimatore non si accende
In condizioni di funzionamento standard il vidimatore si illumina lungo tutto il bordo di azzurro cangiante.
Se il vidimatore non è acceso verificare:
- che il cavo usb sia correttamente inserito nella porta usb del pc (Se è collegato a un HUB ricordiamo che non è consigliato, provare a collegarlo direttamente al pc)
- che il cavo usb sia correttamente inserito nella porta del vidimatore. Verificare che il coperchio non impedisca il corretto inserimento del cavo. E' sufficiente sollevarlo leggermente con le dita.
Il vidimatore è acceso ma non legge nè tessere nuove nè tessere già assegnate
In questo caso verificare quanto segue:
- Provare a staccare a ricollegare il cavo usb dal PC.
- Verificare se il PC rileva il vidimatore -> Aprire la Gestione Dispositivi e controllare se compare tra i dispositivi in "Porte (COM e LPT)" (vedi sopra).
- Verificare che la porta assegnata dal PC al vidimatore sia la stessa impostata nel gestionale. In caso contrario impostare la porta corretta.
Il vidimatore legge le tessere ma dopo alcuni minuti di inattività non funziona più
Verificare quanto segue:
- Staccare e ricollegare il cavo usb
- Verificare le impostazioni di risparmio energetico del pc. In particolare controllare le impostazione di sospensione selettiva USB.
Se questa impostazione è attiva dopo alcuni minuti di inattività della periferica usb viene limitata la corrente erogata per risparmiare energia di conseguenza il lettore non funziona correttamente. Cliccare sul Start e digitare "opzioni risparmio energetico". Nella finestra che si apre selezionare "Modifica impostazioni combinazione"
Cliccare quindi "Cambia impostazioni avanzate risparmio energia". Nel pannello che compare controllare in Impostazioni USB se è abilitata la sospensione selettiva USB.
In caso affermativo disabilitarla.
Ripetere l'operazione anche per le altre opzioni combinate.
Cliccare Applica e OK al termine e riavviare il PC.
Unisciti alla nostra fanbase