Contributi utente
(ultima | prima) Vedi (100 più recenti | 100 meno recenti) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).
- 13:18, 7 mag 2020 (diff | cron) (+158) Gestione Zone (→Installazione e Configurazione)
- 13:18, 7 mag 2020 (diff | cron) (+74) N File:ClipCapIt-200507-131821.PNG (This file was uploaded from the clipboard (Category:Clipboard upload).) (attuale)
- 13:17, 7 mag 2020 (diff | cron) (+259) Gestione Zone (→Installazione e Configurazione)
- 13:15, 7 mag 2020 (diff | cron) (+428) Gestione Zone (→Installazione e Configurazione)
- 13:11, 7 mag 2020 (diff | cron) (+403) Gestione Zone (→GymOccupazioneZona)
- 13:11, 7 mag 2020 (diff | cron) (+74) N File:ClipCapIt-200507-131117.PNG (This file was uploaded from the clipboard (Category:Clipboard upload).) (attuale)
- 09:19, 7 mag 2020 (diff | cron) (+342) Sospensione Totale (→Sospensione totale avanzata)
- 09:18, 7 mag 2020 (diff | cron) (+80) Sospensione Totale (→Funzionamento sospensione standard)
- 09:17, 7 mag 2020 (diff | cron) (+126) Sospensione Totale (→Funzionamento sospensione standard)
- 09:10, 7 mag 2020 (diff | cron) (+103) Sospensione Totale (→Sospensione totale avanzata)
- 07:54, 7 mag 2020 (diff | cron) (-19) Strumenti per la ripartenza Wellness in Cloud (→Gestione Zone)
- 18:10, 6 mag 2020 (diff | cron) (+2) Strumenti per la ripartenza Wellness in Cloud (→Comunicazioni ai clienti)
- 18:10, 6 mag 2020 (diff | cron) (+333) Strumenti per la ripartenza Wellness in Cloud (→Video Lezioni in Streaming)
- 17:30, 6 mag 2020 (diff | cron) (-61) Strumenti per la ripartenza Wellness in Cloud (→Gestione Zone)
- 17:30, 6 mag 2020 (diff | cron) (-4) Strumenti per la ripartenza Wellness in Cloud (→Sospensione massiva)
- 17:29, 6 mag 2020 (diff | cron) (+154) Strumenti per la ripartenza Wellness in Cloud (→Video Lezioni in Streaming)
- 17:28, 6 mag 2020 (diff | cron) (+30) Strumenti per la ripartenza Wellness in Cloud (→Prenotazione)
- 17:27, 6 mag 2020 (diff | cron) (+142) Strumenti per la ripartenza Wellness in Cloud (→Prenotazione)
- 17:26, 6 mag 2020 (diff | cron) (+21) Strumenti per la ripartenza Wellness in Cloud (→Prenotazione)
- 16:44, 6 mag 2020 (diff | cron) (+529) Strumenti per la ripartenza Wellness in Cloud
- 16:39, 6 mag 2020 (diff | cron) (-112) Strumenti per la ripartenza Wellness in Cloud (→Sospensione massiva)
- 16:38, 6 mag 2020 (diff | cron) (+1 096) N Strumenti per la ripartenza Wellness in Cloud (Creata pagina con "Categoria:WellnessinCloud {{Categoria:WellnessinCloud}} = INTRODUZIONE = In questa pagina sono specificate le soluzioni offerte dal prodotto '''Wellness in Cloud''' in me...")
- 16:26, 6 mag 2020 (diff | cron) (+1) Strumenti per la ripartenza TeamSystem Wellness (→Webinar utili alla riorganizzazione)
- 16:26, 6 mag 2020 (diff | cron) (+76) Strumenti per la ripartenza TeamSystem Wellness (→Webinar utili alla riorganizzazione)
- 16:25, 6 mag 2020 (diff | cron) (+22) Strumenti per la ripartenza TeamSystem Wellness (→Webinar utili)
- 16:25, 6 mag 2020 (diff | cron) (+154) Strumenti per la ripartenza TeamSystem Wellness (→Webinar utili)
- 16:23, 6 mag 2020 (diff | cron) (+163) Strumenti per la ripartenza TeamSystem Wellness
- 14:38, 6 mag 2020 (diff | cron) (+16) KPI TeamSystem Wellness (→Numero e valore abbonamenti in scadenza)
- 14:36, 6 mag 2020 (diff | cron) (+1) Documentazione Software TeamSystem Wellness (→Funzionalità particolari)
- 14:36, 6 mag 2020 (diff | cron) (+166) Documentazione Software TeamSystem Wellness (→Funzionalità particolari)
- 14:35, 6 mag 2020 (diff | cron) (+74) N File:ClipCapIt-200506-143529.PNG (This file was uploaded from the clipboard (Category:Clipboard upload).) (attuale)
- 14:32, 6 mag 2020 (diff | cron) (+689) Impostazioni data rinnovo (→Funzionamento) (attuale)
- 14:30, 6 mag 2020 (diff | cron) (+74) N File:ClipCapIt-200506-143030.PNG (This file was uploaded from the clipboard (Category:Clipboard upload).) (attuale)
- 14:27, 6 mag 2020 (diff | cron) (+74) N File:ClipCapIt-200506-142744.PNG (This file was uploaded from the clipboard (Category:Clipboard upload).) (attuale)
- 14:26, 6 mag 2020 (diff | cron) (+1) Impostazioni data rinnovo
- 14:25, 6 mag 2020 (diff | cron) (+10) Impostazioni data rinnovo
- 14:25, 6 mag 2020 (diff | cron) (-107) Impostazioni data rinnovo
- 14:24, 6 mag 2020 (diff | cron) (-16) Impostazioni data rinnovo
- 14:23, 6 mag 2020 (diff | cron) (+1 139) Impostazioni data rinnovo
- 14:17, 6 mag 2020 (diff | cron) (+533) KPI TeamSystem Wellness (→Numero e valore abbonamenti in scadenza)
- 14:17, 6 mag 2020 (diff | cron) (+74) N File:ClipCapIt-200506-141705.PNG (This file was uploaded from the clipboard (Category:Clipboard upload).) (attuale)
- 14:15, 6 mag 2020 (diff | cron) (-313) KPI TeamSystem Wellness (→KPI TeamSystem Wellness)
- 14:14, 6 mag 2020 (diff | cron) (+74) N File:ClipCapIt-200506-141433.PNG (This file was uploaded from the clipboard (Category:Clipboard upload).) (attuale)
- 14:13, 6 mag 2020 (diff | cron) (+74) N File:ClipCapIt-200506-141355.PNG (This file was uploaded from the clipboard (Category:Clipboard upload).) (attuale)
- 14:08, 6 mag 2020 (diff | cron) (+74) N File:ClipCapIt-200506-140807.PNG (This file was uploaded from the clipboard (Category:Clipboard upload).) (attuale)
- 14:04, 6 mag 2020 (diff | cron) (0) KPI TeamSystem Wellness (→Venduto 2019(anno) vs Venduto 2018(anno))
- 14:04, 6 mag 2020 (diff | cron) (+74) N File:ClipCapIt-200506-140414.PNG (This file was uploaded from the clipboard (Category:Clipboard upload).) (attuale)
- 14:03, 6 mag 2020 (diff | cron) (+512) KPI TeamSystem Wellness (→Venduto 2019(anno) vs Venduto 2018(anno))
- 14:01, 6 mag 2020 (diff | cron) (+25) KPI TeamSystem Wellness (→Venduto 2019(anno) vs Venduto 2018(anno))
- 14:01, 6 mag 2020 (diff | cron) (+75) KPI TeamSystem Wellness (→Venduto 2019(anno) vs Venduto 2018(anno))
- 14:00, 6 mag 2020 (diff | cron) (-217) KPI TeamSystem Wellness (→Fatturato 2019(anno) vs Fatturato 2018(anno))
- 13:59, 6 mag 2020 (diff | cron) (+74) N File:ClipCapIt-200506-135952.PNG (This file was uploaded from the clipboard (Category:Clipboard upload).) (attuale)
- 13:56, 6 mag 2020 (diff | cron) (+1) KPI TeamSystem Wellness (→Valore Medio Abbonamenti)
- 13:55, 6 mag 2020 (diff | cron) (+74) N File:ClipCapIt-200506-135558.PNG (This file was uploaded from the clipboard (Category:Clipboard upload).) (attuale)
- 13:55, 6 mag 2020 (diff | cron) (+74) N File:ClipCapIt-200506-135522.PNG (This file was uploaded from the clipboard (Category:Clipboard upload).) (attuale)
- 13:54, 6 mag 2020 (diff | cron) (+320) KPI TeamSystem Wellness (→Valore Medio Abbonamenti)
- 13:53, 6 mag 2020 (diff | cron) (+74) N File:ClipCapIt-200506-135309.PNG (This file was uploaded from the clipboard (Category:Clipboard upload).) (attuale)
- 13:52, 6 mag 2020 (diff | cron) (+74) N File:ClipCapIt-200506-135227.PNG (This file was uploaded from the clipboard (Category:Clipboard upload).) (attuale)
- 13:51, 6 mag 2020 (diff | cron) (+113) KPI TeamSystem Wellness (→Valore Medio Abbonamenti)
- 13:48, 6 mag 2020 (diff | cron) (+12) KPI TeamSystem Wellness (→Valore Medio Abbonamenti)
- 13:48, 6 mag 2020 (diff | cron) (+61) KPI TeamSystem Wellness (→Media numero di soci ADULTI)
- 13:48, 6 mag 2020 (diff | cron) (+72) KPI TeamSystem Wellness (→Numero Clienti Attivi con confronto fra 2 periodi)
- 13:47, 6 mag 2020 (diff | cron) (+153) KPI TeamSystem Wellness (→Valore Medio Abbonamenti)
- 13:45, 6 mag 2020 (diff | cron) (+1) KPI TeamSystem Wellness (→Valore Medio Abbonamenti)
- 13:45, 6 mag 2020 (diff | cron) (+44) KPI TeamSystem Wellness (→Valore Medio Abbonamenti)
- 13:45, 6 mag 2020 (diff | cron) (+74) N File:ClipCapIt-200506-134521.PNG (This file was uploaded from the clipboard (Category:Clipboard upload).) (attuale)
- 13:44, 6 mag 2020 (diff | cron) (+85) KPI TeamSystem Wellness (→Valore Medio Abbonamenti)
- 13:44, 6 mag 2020 (diff | cron) (+74) N File:ClipCapIt-200506-134406.PNG (This file was uploaded from the clipboard (Category:Clipboard upload).) (attuale)
- 13:41, 6 mag 2020 (diff | cron) (+58) KPI TeamSystem Wellness (→Valore Medio Abbonamenti)
- 13:39, 6 mag 2020 (diff | cron) (+45) KPI TeamSystem Wellness (→Valore Quota Associativa)
- 13:39, 6 mag 2020 (diff | cron) (+74) N File:ClipCapIt-200506-133946.PNG (This file was uploaded from the clipboard (Category:Clipboard upload).) (attuale)
- 13:39, 6 mag 2020 (diff | cron) (0) KPI TeamSystem Wellness (→Numero Clienti Attivi con confronto fra 2 periodi)
- 13:38, 6 mag 2020 (diff | cron) (+74) N File:ClipCapIt-200506-133856.PNG (This file was uploaded from the clipboard (Category:Clipboard upload).) (attuale)
- 13:37, 6 mag 2020 (diff | cron) (-45) KPI TeamSystem Wellness (→Numero Clienti Attivi con confronto fra 2 periodi)
- 13:37, 6 mag 2020 (diff | cron) (-54) KPI TeamSystem Wellness (→Numero Clienti Attivi entro 40gg)
- 13:35, 6 mag 2020 (diff | cron) (+1 060) KPI TeamSystem Wellness (→Numero Clienti Attivi entro 40gg)
- 13:31, 6 mag 2020 (diff | cron) (-3) KPI TeamSystem Wellness (→Media numero di soci ADULTI)
- 13:31, 6 mag 2020 (diff | cron) (+2) KPI TeamSystem Wellness (→Media numero di soci ADULTI)
- 13:28, 6 mag 2020 (diff | cron) (+23) KPI TeamSystem Wellness (→Media numero di soci ADULTI)
- 13:27, 6 mag 2020 (diff | cron) (+135) KPI TeamSystem Wellness (→Media numero di soci ADULTI)
- 13:27, 6 mag 2020 (diff | cron) (+74) N File:ClipCapIt-200506-132712.PNG (This file was uploaded from the clipboard (Category:Clipboard upload).) (attuale)
- 13:26, 6 mag 2020 (diff | cron) (+133) KPI TeamSystem Wellness (→Media numero di soci ADULTI)
- 13:25, 6 mag 2020 (diff | cron) (+259) KPI TeamSystem Wellness
- 13:25, 6 mag 2020 (diff | cron) (+74) N File:ClipCapIt-200506-132510.PNG (This file was uploaded from the clipboard (Category:Clipboard upload).) (attuale)
- 13:21, 6 mag 2020 (diff | cron) (+15) KPI TeamSystem Wellness (→Media numero di soci ADULTI)
- 13:21, 6 mag 2020 (diff | cron) (+209) KPI TeamSystem Wellness (→Media numero di soci ADULTI)
- 13:20, 6 mag 2020 (diff | cron) (+74) N File:ClipCapIt-200506-132042.PNG (This file was uploaded from the clipboard (Category:Clipboard upload).) (attuale)
- 13:08, 6 mag 2020 (diff | cron) (+2) Strumenti per la ripartenza TeamSystem Wellness (→Prenotazione con Modulo Web)
- 13:08, 6 mag 2020 (diff | cron) (+2) Strumenti per la ripartenza TeamSystem Wellness (→Prenotazione con App WellTeam)
- 13:08, 6 mag 2020 (diff | cron) (0) Strumenti per la ripartenza TeamSystem Wellness (→INTRODUZIONE)
- 13:07, 6 mag 2020 (diff | cron) (0) m Strumenti per la ripartenza TeamSystem Wellness (Root ha spostato la pagina Strumenti per la ripartenza TSW a Strumenti per la ripartenza TeamSystem Wellness: nome errato)
- 13:07, 6 mag 2020 (diff | cron) (+59) N Strumenti per la ripartenza TSW (Root ha spostato la pagina Strumenti per la ripartenza TSW a Strumenti per la ripartenza TeamSystem Wellness: nome errato) (attuale) (Etichetta: Nuovo reindirizzamento)
- 13:07, 6 mag 2020 (diff | cron) (+228) Strumenti per la ripartenza TeamSystem Wellness (→Prenotazione con App WellTeam)
- 13:06, 6 mag 2020 (diff | cron) (+74) N File:ClipCapIt-200506-130646.PNG (This file was uploaded from the clipboard (Category:Clipboard upload).) (attuale)
- 13:05, 6 mag 2020 (diff | cron) (+353) Strumenti per la ripartenza TeamSystem Wellness (→Prenotazione)
- 13:02, 6 mag 2020 (diff | cron) (-1) Strumenti per la ripartenza TeamSystem Wellness (→Gestione Accessi contingentati=)
- 13:02, 6 mag 2020 (diff | cron) (+16) Strumenti per la ripartenza TeamSystem Wellness
- 13:00, 6 mag 2020 (diff | cron) (+46) Strumenti per la ripartenza TeamSystem Wellness (→Sospensione massiva)
- 13:00, 6 mag 2020 (diff | cron) (+54) Strumenti per la ripartenza TeamSystem Wellness (→Sospensione massiva)
- 12:59, 6 mag 2020 (diff | cron) (+407) Strumenti per la ripartenza TeamSystem Wellness (→Gestione Zone)
(ultima | prima) Vedi (100 più recenti | 100 meno recenti) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).
Unisciti alla nostra fanbase