• Settings
  • User Settings
    • entra
  • Home
  • What Is New
    • TeamSystem Wellness
    • Wellness in Cloud
  • Video e News
      • Video e Webinar
      • News e Blog
      • Contatti
  • Documentazione Hardware
  • Documentazione Software
    • TeamSystem Wellness
    • Wellness in Cloud

Contributi utente

Per Davide.parolin (discussione | blocchi | file caricati | registri)
Vai a: navigazione, ricerca

Questo utente è attualmente bloccato. L'ultimo elemento del registro dei blocchi è riportato di seguito per informazione:

  • 11:36, 17 mag 2021 Root (discussione | contributi) ha bloccato Davide.parolin (discussione | contributi) con una scadenza di infinito (registrazione bloccata, e-mail bloccate, non può modificare la propria pagina di discussione)
Ricerca contributi
 
 
      
 
   

(ultima | prima) Vedi (50 più recenti | 50 meno recenti) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).

  • 10:49, 12 nov 2018 (diff | cron) (+2)‎ Firma Grafometrica ‎ (→‎Test Installazione)
  • 10:48, 12 nov 2018 (diff | cron) (+2)‎ Firma Grafometrica ‎ (→‎Test Installazione)
  • 10:47, 12 nov 2018 (diff | cron) (-2)‎ Firma Grafometrica ‎ (→‎Test Installazione)
  • 10:47, 12 nov 2018 (diff | cron) (+1)‎ Firma Grafometrica ‎ (→‎Test Installazione)
  • 09:23, 9 nov 2018 (diff | cron) (+7)‎ Firma Grafometrica ‎ (→‎Test Installazione)
  • 09:23, 9 nov 2018 (diff | cron) (+2)‎ Firma Grafometrica ‎ (→‎Test Installazione)
  • 09:22, 9 nov 2018 (diff | cron) (+15)‎ Firma Grafometrica ‎ (→‎Test Installazione)
  • 09:21, 9 nov 2018 (diff | cron) (+15)‎ Firma Grafometrica ‎ (→‎Test Installazione)
  • 09:20, 9 nov 2018 (diff | cron) (+85)‎ Firma Grafometrica ‎ (→‎Test Installazione)
  • 08:39, 9 ott 2018 (diff | cron) (+192)‎ PARAMETRI ‎ (→‎Webcam)
  • 10:33, 5 ott 2018 (diff | cron) (-1)‎ Firma Grafometrica ‎ (→‎RISOLUZIONE PROBLEMI (fixme))
  • 13:52, 28 set 2018 (diff | cron) (-19)‎ Installazione Epson ‎ (→‎Configurazione per più stampanti)
  • 11:57, 7 set 2018 (diff | cron) (-3)‎ Tornello TSW ‎ (→‎Installazione)
  • 11:56, 7 set 2018 (diff | cron) (0)‎ File:Installazione-tipica-tornello.jpg ‎ (Davide.parolin ha caricato una nuova versione di File:Installazione-tipica-tornello.jpg.) (attuale)
  • 11:56, 7 set 2018 (diff | cron) (+3)‎ Tornello TSW ‎ (→‎Installazione)
  • 11:56, 7 set 2018 (diff | cron) (0)‎ File:Installazione-tipica-tornello.jpg ‎ (Davide.parolin ha caricato una nuova versione di File:Installazione-tipica-tornello.jpg.)
  • 11:43, 7 set 2018 (diff | cron) (+1)‎ Tornello TSW ‎ (→‎Impostazione lettore in InforYou Manager)
  • 11:41, 7 set 2018 (diff | cron) (+52)‎ Tornello TSW ‎ (→‎Introduzione)
  • 11:41, 7 set 2018 (diff | cron) (-2)‎ Tornello TSW ‎ (→‎Introduzione)
  • 11:40, 7 set 2018 (diff | cron) (-2)‎ Tornello TSW ‎ (→‎Introduzione)
  • 11:39, 7 set 2018 (diff | cron) (+50)‎ Tornello TSW ‎ (→‎Introduzione)
  • 11:39, 7 set 2018 (diff | cron) (+8)‎ N File:Tornello.jpg ‎ (MsUpload) (attuale)
  • 11:11, 7 set 2018 (diff | cron) (+64)‎ Tornello TSW ‎ (→‎Impostazioni indirizzo IP)
  • 11:09, 7 set 2018 (diff | cron) (-40)‎ Tornello TSW ‎ (→‎Impostazioni indirizzo IP)
  • 11:07, 7 set 2018 (diff | cron) (-2)‎ Tornello TSW ‎ (→‎Impostazioni indirizzo IP)
  • 11:07, 7 set 2018 (diff | cron) (+1)‎ Tornello TSW ‎ (→‎Impostazioni indirizzo IP)
  • 11:07, 7 set 2018 (diff | cron) (-7)‎ Tornello TSW ‎ (→‎Impostazioni indirizzo IP)
  • 10:55, 7 set 2018 (diff | cron) (-253)‎ Tornello TSW ‎ (→‎Il lettore legge correttamente il badge, i Led diventano verdi ma non si apre il varco\tornello)
  • 10:53, 7 set 2018 (diff | cron) (-189)‎ Tornello TSW ‎ (→‎I Led risultano spenti)
  • 10:51, 7 set 2018 (diff | cron) (+4)‎ Tornello TSW ‎ (→‎Il lettore è acceso ma non vedo le letture su InforYou Watch o in F6)
  • 10:50, 7 set 2018 (diff | cron) (+5)‎ Tornello TSW ‎ (→‎Impostazione lettore in InforYou Manager)
  • 09:44, 6 set 2018 (diff | cron) (+16)‎ Tornello TSW ‎ (→‎Modifica indirizzo IP)
  • 09:26, 6 set 2018 (diff | cron) (+250)‎ Tornello TSW ‎ (→‎Installazione AE7003_SoftwareTest)
  • 09:05, 6 set 2018 (diff | cron) (+81)‎ Tornello TSW ‎ (→‎Installazione)
  • 09:05, 6 set 2018 (diff | cron) (-81)‎ Tornello TSW ‎ (→‎Installazione)
  • 09:05, 6 set 2018 (diff | cron) (+18)‎ Tornello TSW ‎ (→‎Installazione)
  • 09:04, 6 set 2018 (diff | cron) (+8)‎ N File:Installazione-tipica-tornello.jpg ‎ (MsUpload)
  • 09:03, 6 set 2018 (diff | cron) (0)‎ File:Installazione-tipica.jpg ‎ (Davide.parolin ha caricato una nuova versione di File:Installazione-tipica.jpg.) (attuale)
  • 09:01, 6 set 2018 (diff | cron) (-3)‎ Tornello TSW ‎ (→‎Scheda Tecnica)
  • 09:19, 25 mag 2018 (diff | cron) (+1)‎ Lettore RFTech Driver ‎ (→‎Ripristino dei driver ufficiali) (attuale)
  • 09:18, 25 mag 2018 (diff | cron) (+576)‎ Lettore RFTech Driver ‎ (→‎Ripristino dei driver ufficiali)
  • 09:14, 25 mag 2018 (diff | cron) (0)‎ File:2018-05-24 13h59 34.jpg ‎ (Davide.parolin ha caricato una nuova versione di File:2018-05-24 13h59 34.jpg.) (attuale)
  • 09:12, 25 mag 2018 (diff | cron) (0)‎ Lettore RFTech Driver ‎ (→‎Ripristino dei driver ufficiali)
  • 09:11, 25 mag 2018 (diff | cron) (+328)‎ Lettore RFTech Driver ‎ (→‎Ripristino dei driver ufficiali)
  • 09:11, 25 mag 2018 (diff | cron) (+8)‎ N File:2018-05-24 13h59 34.jpg ‎ (MsUpload)
  • 09:10, 25 mag 2018 (diff | cron) (+8)‎ N File:2018-05-24 13h41 46.jpg ‎ (MsUpload) (attuale)
  • 09:10, 25 mag 2018 (diff | cron) (+8)‎ N File:2018-05-24 13h41 27.jpg ‎ (MsUpload) (attuale)
  • 09:08, 25 mag 2018 (diff | cron) (+8)‎ N File:2018-05-24 13h41 11.jpg ‎ (MsUpload) (attuale)
  • 09:07, 25 mag 2018 (diff | cron) (+8)‎ N File:2018-05-24 13h40 58.jpg ‎ (MsUpload) (attuale)
  • 09:06, 25 mag 2018 (diff | cron) (+8)‎ N File:2018-05-24 13h40 49.jpg ‎ (MsUpload) (attuale)

(ultima | prima) Vedi (50 più recenti | 50 meno recenti) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).

Estratto da "https://wikitswellness.teamsystem.com/mediawiki/index.php/Speciale:Contributi/Davide.parolin"

Unisciti alla nostra fanbase

Logo TSWellness
  •  
  • TeamSystem S.p.A. società con socio unico soggetta all’attività di direzione e coordinamento di TeamSystem Holding S.p.A.
    Cap. Soc. € 24.000.000 I.v. C.C.I.A.A. delle Marche n. 103483 Reg. Soc. Tribunale di Pesaro n. 8327 – P.I. 01035310414
    Sede Legale: Via Sandro Pertini, 88 – 61122 Pesaro (PU) – Tutti i diritti riservati

    • PRODOTTI
    • TeamSystem Wellness

    • Gymnasium
    • Aquae
    • Physio
    • Lusio
    • Thermae
    • Enterprise
    •  
    • Wellness in Cloud

    • Wellness in Cloud – Gestionale per palestre
    • LINK UTILI
    • La fatturazione elettronica
    • GDPR
    • Assistenza
    • RMA
    • Cookies
    • Privacy
    • Contatti