Differenze tra le versioni di "Requisiti minimi"
Da TSWiki.
(→Configurazione Server) |
(→Configurazione Server) |
||
Riga 1: | Riga 1: | ||
=Configurazione Server= | =Configurazione Server= | ||
− | {| border="2" | + | {| border="2" |
| align="center" style="background-color: grey; color:black; font-size:120%; width:200px; border-color: black; height:40px"| | | align="center" style="background-color: grey; color:black; font-size:120%; width:200px; border-color: black; height:40px"| | ||
| align="center" style="background-color: grey; color:black; font-size:120%; border-color: black; width:50px"| '''Configurazione MINIMA''' | | align="center" style="background-color: grey; color:black; font-size:120%; border-color: black; width:50px"| '''Configurazione MINIMA''' | ||
Riga 34: | Riga 34: | ||
|align="center" style="background-color: white;border-color: black;"|(Opzionale) Sound Blaster compatibile | |align="center" style="background-color: white;border-color: black;"|(Opzionale) Sound Blaster compatibile | ||
|- | |- | ||
− | | style="background-color: white;" align="center"|Scheda di rete | + | | style="background-color: white;border-color: black;" align="center"|Scheda di rete |
− | | align="center" style="background-color: white;"|100 Mb | + | | align="center" style="background-color: white;border-color: black;"|100 Mb |
− | |align="center" style="background-color: white;"|1 Gb | + | |align="center" style="background-color: white;border-color: black;"|1 Gb |
|- | |- | ||
− | | style="background-color: white;" align="center"|Memoria RAM | + | | style="background-color: white;border-color: black;" align="center"|Memoria RAM |
− | | align="center" style="background-color: white;"|4 GB | + | | align="center" style="background-color: white;border-color: black;"|4 GB |
− | |align="center" style="background-color: white;"|8/16 GB | + | |align="center" style="background-color: white;border-color: black;"|8/16 GB |
|- | |- | ||
− | | style="background-color: white;" align="center"|CD-ROM | + | | style="background-color: white;border-color: black;" align="center"|CD-ROM |
− | | align="center" style="background-color: white;"|Lettore CD | + | | align="center" style="background-color: white;border-color: black;"|Lettore CD |
− | |align="center" style="background-color: white;"|Masterizzatore DVD | + | |align="center" style="background-color: white;border-color: black;"|Masterizzatore DVD |
|- | |- | ||
− | | style="background-color: white;" align="center"|Alimentatore | + | | style="background-color: white;border-color: black;" align="center"|Alimentatore |
− | | align="center" style="background-color: white;"|Singolo | + | | align="center" style="background-color: white;border-color: black;"|Singolo |
− | |align="center" style="background-color: white;"|Ridondante | + | |align="center" style="background-color: white;border-color: black;"|Ridondante |
|- | |- | ||
− | | style="background-color: white;" align="center"|Sistema operativo | + | | style="background-color: white;border-color: black;" align="center"|Sistema operativo |
− | | align="center" style="background-color: white;"|Windows 7<br>Windows 2008 Server | + | | align="center" style="background-color: white;border-color: black;"|Windows 7<br>Windows 2008 Server |
− | |align="center" style="background-color: white;"|Windows 8-10 Business<br>Windows 2012 Server | + | |align="center" style="background-color: white;border-color: black;"|Windows 8-10 Business<br>Windows 2012 Server |
|- | |- | ||
− | | style="background-color: white;" align="center"|Connessione internet | + | | style="background-color: white;border-color: black;" align="center"|Connessione internet |
− | | align="center" style="background-color: white;"|ISDN<br>ADSL | + | | align="center" style="background-color: white;border-color: black;"|ISDN<br>ADSL |
− | |align="center" style="background-color: white;"|ADSL | + | |align="center" style="background-color: white;border-color: black;"|ADSL |
|- | |- | ||
− | | style="background-color: white;" align="center"|SQL Server | + | | style="background-color: white;border-color: black;" align="center"|SQL Server |
− | | align="center" style="background-color: white;"|SQL 2008 R2 Express<br>SQL 2012 Express<br>N.B. Limite spazio | + | | align="center" style="background-color: white;border-color: black;"|SQL 2008 R2 Express<br>SQL 2012 Express<br>N.B. Limite spazio |
− | |align="center" style="background-color: white;"|SQL 2008 R2 Completo<br>SQL 2012 Completo | + | |align="center" style="background-color: white;border-color: black;"|SQL 2008 R2 Completo<br>SQL 2012 Completo |
|} | |} | ||
<br> | <br> |
Versione delle 10:26, 13 nov 2017
Configurazione Server
Configurazione MINIMA | Configurazione CONSIGLIATA | |
Computer | PC IBM compatibile | PC IBM compatibile |
Processore | Intel i3 o superiore 3.10 GHz | Intel i5 o superiore (i7 3.50 GHz |
Disco fisso | Dimensione minima 250 GB | RAID con 2 dischi in mirroring, Dimensione minima 500 GB |
Spazio libero minimo | 200 MB per il programma 1 GB per il database 10 GB per i backup |
1 GB per il programma 5 GB per il database 50 GB per i backup |
Backup esterno | Capacità di almeno 10 GB | Capacità di almeno 50 GB |
Scheda video | SVGA 1366 X 768 | SVGA 1366 X 768 |
Scheda audio | (Opzionale) Sound Blaster compatibile | (Opzionale) Sound Blaster compatibile |
Scheda di rete | 100 Mb | 1 Gb |
Memoria RAM | 4 GB | 8/16 GB |
CD-ROM | Lettore CD | Masterizzatore DVD |
Alimentatore | Singolo | Ridondante |
Sistema operativo | Windows 7 Windows 2008 Server |
Windows 8-10 Business Windows 2012 Server |
Connessione internet | ISDN ADSL |
ADSL |
SQL Server | SQL 2008 R2 Express SQL 2012 Express N.B. Limite spazio |
SQL 2008 R2 Completo SQL 2012 Completo |
Configurazione Client
Configurazione MINIMA | Configurazione CONSIGLIATA | |
Computer | PC IBM compatibile | PC IBM compatibile |
Processore | Intel i3 o superiore 3.10 GHz | Intel i5 o superiore 3.10 GHz |
Disco fisso | Dimensione minima 50 GB | SATA 250 GB |
Spazio libero minimo | 200 MB per il programma | 200 MB per il programma |
Scheda video | SVGA 1366 X 768 256 colori | SVGA 1366 X 768 16M colori |
Scheda audio | (Opzionale) Sound Blaster compatibile | (Opzionale) Sound Blaster compatibile |
Scheda di rete | 100 Mb | 100 Mb |
Memoria RAM | 4 GB | 8 GB |
Sistema operativo | Windows 7 o successivi | Windows 10 |
Connessione internet | Modem analogico ISDN ADSL |
ADSL |
Framework | Microsoft .NET Framework 4.5 | Microsoft .NET Framework 4.5 |
Unisciti alla nostra fanbase