Differenze tra le versioni di "Requisiti minimi"
Da TSWiki.
(→Configurazione Server) |
(→Configurazione Server) |
||
Riga 1: | Riga 1: | ||
=Configurazione Server= | =Configurazione Server= | ||
− | {| border="2" | + | {| border="2" border-color: black; |
| align="center" style="background-color: grey; color:black; font-size:120%; width:200px; border-color: black; height:40px"| | | align="center" style="background-color: grey; color:black; font-size:120%; width:200px; border-color: black; height:40px"| | ||
| align="center" style="background-color: grey; color:black; font-size:120%; border-color: black; width:50px"| '''Configurazione MINIMA''' | | align="center" style="background-color: grey; color:black; font-size:120%; border-color: black; width:50px"| '''Configurazione MINIMA''' | ||
| align="center" style="background-color: grey; color:black; font-size:120%; border-color: black; width:50px"| '''Configurazione CONSIGLIATA''' | | align="center" style="background-color: grey; color:black; font-size:120%; border-color: black; width:50px"| '''Configurazione CONSIGLIATA''' | ||
|- | |- | ||
− | | style="background-color: white;" align="center"|Computer | + | | style="background-color: white;border-color: black;" align="center"|Computer |
| align="center" style="background-color: white; border-color: black;"|PC IBM compatibile | | align="center" style="background-color: white; border-color: black;"|PC IBM compatibile | ||
− | |align="center" style="background-color: white;"|PC IBM compatibile | + | |align="center" style="background-color: white;border-color: black;"|PC IBM compatibile |
|- | |- | ||
− | | style="background-color: white;" align="center"|Processore | + | | style="background-color: white;border-color: black;" align="center"|Processore |
− | | align="center" style="background-color: white;"|Intel i3 o superiore 3.10 GHz | + | | align="center" style="background-color: white;border-color: black;"|Intel i3 o superiore 3.10 GHz |
− | |align="center" style="background-color: white;"|Intel i5 o superiore (i7 3.50 GHz | + | |align="center" style="background-color: white;border-color: black;"|Intel i5 o superiore (i7 3.50 GHz |
|- | |- | ||
− | | style="background-color: white;" align="center"|Disco fisso | + | | style="background-color: white;border-color: black;" align="center"|Disco fisso |
− | | align="center" style="background-color: white;"|Dimensione minima 250 GB | + | | align="center" style="background-color: white;border-color: black;"|Dimensione minima 250 GB |
− | |align="center" style="background-color: white;"|RAID con 2 dischi in mirroring, Dimensione minima 500 GB | + | |align="center" style="background-color: white;border-color: black;"|RAID con 2 dischi in mirroring, Dimensione minima 500 GB |
|- | |- | ||
− | | style="background-color: white;" align="center"|Spazio libero minimo | + | | style="background-color: white;border-color: black;" align="center"|Spazio libero minimo |
− | | align="center" style="background-color: white;"|200 MB per il programma<br>1 GB per il database<br>10 GB per i backup | + | | align="center" style="background-color: white;border-color: black;"|200 MB per il programma<br>1 GB per il database<br>10 GB per i backup |
− | |align="center" style="background-color: white;"|1 GB per il programma<br>5 GB per il database<br>50 GB per i backup | + | |align="center" style="background-color: white;border-color: black;"|1 GB per il programma<br>5 GB per il database<br>50 GB per i backup |
|- | |- | ||
− | | style="background-color: white;" align="center"|Backup esterno | + | | style="background-color: white;border-color: black;" align="center"|Backup esterno |
− | | align="center" style="background-color: white;"|Capacità di almeno 10 GB | + | | align="center" style="background-color: white;border-color: black;"|Capacità di almeno 10 GB |
− | |align="center" style="background-color: white;"|Capacità di almeno 50 GB | + | |align="center" style="background-color: white;border-color: black;"|Capacità di almeno 50 GB |
|- | |- | ||
− | | style="background-color: white;" align="center"|Scheda video | + | | style="background-color: white;border-color: black;" align="center"|Scheda video |
− | | align="center" style="background-color: white;"|SVGA 1366 X 768 | + | | align="center" style="background-color: white;border-color: black;"|SVGA 1366 X 768 |
− | |align="center" style="background-color: white;"|SVGA 1366 X 768 | + | |align="center" style="background-color: white;border-color: black;"|SVGA 1366 X 768 |
|- | |- | ||
− | | style="background-color: white;" align="center"|Scheda audio | + | | style="background-color: white;border-color: black;" align="center"|Scheda audio |
− | | align="center" style="background-color: white;"|(Opzionale) Sound Blaster compatibile | + | | align="center" style="background-color: white;border-color: black;"|(Opzionale) Sound Blaster compatibile |
− | |align="center" style="background-color: white;"|(Opzionale) Sound Blaster compatibile | + | |align="center" style="background-color: white;border-color: black;"|(Opzionale) Sound Blaster compatibile |
|- | |- | ||
| style="background-color: white;" align="center"|Scheda di rete | | style="background-color: white;" align="center"|Scheda di rete |
Versione delle 10:25, 13 nov 2017
Configurazione Server
Configurazione MINIMA | Configurazione CONSIGLIATA | |
Computer | PC IBM compatibile | PC IBM compatibile |
Processore | Intel i3 o superiore 3.10 GHz | Intel i5 o superiore (i7 3.50 GHz |
Disco fisso | Dimensione minima 250 GB | RAID con 2 dischi in mirroring, Dimensione minima 500 GB |
Spazio libero minimo | 200 MB per il programma 1 GB per il database 10 GB per i backup |
1 GB per il programma 5 GB per il database 50 GB per i backup |
Backup esterno | Capacità di almeno 10 GB | Capacità di almeno 50 GB |
Scheda video | SVGA 1366 X 768 | SVGA 1366 X 768 |
Scheda audio | (Opzionale) Sound Blaster compatibile | (Opzionale) Sound Blaster compatibile |
Scheda di rete | 100 Mb | 1 Gb |
Memoria RAM | 4 GB | 8/16 GB |
CD-ROM | Lettore CD | Masterizzatore DVD |
Alimentatore | Singolo | Ridondante |
Sistema operativo | Windows 7 Windows 2008 Server |
Windows 8-10 Business Windows 2012 Server |
Connessione internet | ISDN ADSL |
ADSL |
SQL Server | SQL 2008 R2 Express SQL 2012 Express N.B. Limite spazio |
SQL 2008 R2 Completo SQL 2012 Completo |
Configurazione Client
Configurazione MINIMA | Configurazione CONSIGLIATA | |
Computer | PC IBM compatibile | PC IBM compatibile |
Processore | Intel i3 o superiore 3.10 GHz | Intel i5 o superiore 3.10 GHz |
Disco fisso | Dimensione minima 50 GB | SATA 250 GB |
Spazio libero minimo | 200 MB per il programma | 200 MB per il programma |
Scheda video | SVGA 1366 X 768 256 colori | SVGA 1366 X 768 16M colori |
Scheda audio | (Opzionale) Sound Blaster compatibile | (Opzionale) Sound Blaster compatibile |
Scheda di rete | 100 Mb | 100 Mb |
Memoria RAM | 4 GB | 8 GB |
Sistema operativo | Windows 7 o successivi | Windows 10 |
Connessione internet | Modem analogico ISDN ADSL |
ADSL |
Framework | Microsoft .NET Framework 4.5 | Microsoft .NET Framework 4.5 |
Unisciti alla nostra fanbase