Moduli e features
Da TSWiki.
Definizione ed Acronimi
STD | InforYou Manager versione STANDARD |
PRO | InforYou Manager versione PROFESSIONAL |
BUS | InforYou Manager versione BUSINESS |
ENT | InforYou Manager versione ENTERPRISE |
MODULI E FEATURES
Di seguito in tabella sono illustrati i moduli e le features disponibili nelle 4 Licenze di InForYou Manager dal KIT 2015.
MODULO | FUNZIONE | STD | PRO | BUS | ENT | |||
Manager | align="center" style="background-color: red;" | style="background-color: red;"|✔ | style="background-color: red;" | ✔ | align="center" style="background-color: red;" | ✔ | align="center" style="background-color: red;" | ✔ |
Ricerca per macro | - | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
Ricerca per extra | - | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
Ricerca per InforYou Watch | - | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
Anagrafica Nucleo Famiglia | - | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
Anagrafica Riferimenti | - | - | ✔ | ✔ | ||||
Tessera accompagnatori | - | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
Certificati scheda cardiologica | - | - | ✔ | ✔ | ||||
Certificati scheda personalizzabile | - | - | ✔ | ✔ | ||||
Abbonamenti stampa preventivi | - | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
Abbonamenti gestione preventivi | - | - | ✔ | ✔ | ||||
Abbonamenti gestione rinnovo | - | - | ✔ | ✔ | ||||
Abbonamenti cambio | - | - | ✔ | ✔ | ||||
Abbonamenti subentro | - | - | ✔ | ✔ | ||||
Abbonamenti rate fondi | - | - | ✔ | ✔ | ||||
Prenotazioni multiple | - | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
Prenotazioni gestione automatica lista d'attesa | - | - | ✔ | ✔ | ||||
Extra gestione presentatore accompagnatore | - | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
Extra geolocalizzazione | - | - | ✔ | ✔ | ||||
CRM stati commerciali e appuntamenti successivi | - | - | ✔ | ✔ | ||||
CRM gestione attività | - | - | ✔ | ✔ | ||||
Listino: gestione pacchetti | - | - | ✔ | ✔ | ||||
Impostazioni: sconto categoria <> per abb / agenda | - | - | ✔ | ✔ | ||||
Impostazioni: fasce d'età per statistiche | - | - | ✔ | ✔ | ||||
Impostazioni: scontistiche e promozioni predefinite | - | - | ✔ | ✔ | ||||
Impostazioni: gestione servizi secondari | - | - | ✔ | ✔ | ||||
Impostazioni: gestione testi display personalizzata | - | - | ✔ | ✔ | ||||
Impostazioni: gestione family | - | - | ✔ | ✔ | ||||
Impostazioni: quota associativa con abbonamento | - | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
Impostazioni: gestione campi obbligatori | - | - | ✔ | ✔ | ||||
Controllo Accessi | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
Impostazione zona e antipassback | - | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
Agenda avanzata | - | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
Gestione prodotti | - | - | ✔ | ✔ | ||||
% risorse | - | - | ✔ | ✔ | ||||
Notifica appuntamento | - | - | ✔ | ✔ | ||||
Trova appuntamento | - | - | ✔ | ✔ | ||||
Visualizzatore agenda | - | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
Modulo | Funzione | STD | PRO | BUS | ENT | |||
Analisi e dashboard | - | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
Dashboard | - | - | ✔ | ✔ | ||||
Azionamenti multipli | - | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
Biometrico | - | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
Call Center | - | - | ✔ | ✔ | ||||
Cassa automatica | - | - | - | ✔ | ||||
Corsi e nuoto | - | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
Gestione recuperi | - | - | ✔ | ✔ | ||||
Visualizzazione vasche multiple | - | - | ✔ | ✔ | ||||
Ecosystem | - | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
Email Notifier | - | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
Esportazione Dati | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
Firma Grafometrica | - | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
Foto e allegati | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
Allegati | - | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
Gestione Personale | - | - | ✔ | ✔ | ||||
Interclub | - | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
Integrazione Contabilità | - | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
Integrazione EvolutionFit | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
Integrazione servizio App EvolutionFit | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
Integrazione Finanziaria | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
Integrazione PassportScan | - | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
Integrazione TG | - | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
Integrazione Voispeed | - | - | ✔ | ✔ | ||||
Loyalty | - | - | ✔ | ✔ | ||||
Modulo | Funzione | STD | PRO | BUS | ENT | |||
Marketing | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
Operazioni pianificate | - | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
Raggruppamenti | - | - | ✔ | ✔ | ||||
Geolocalizzazione | - | - | ✔ | ✔ | ||||
Analisi fidelizzazione | - | - | ✔ | ✔ | ||||
Top client cassa | - | - | ✔ | ✔ | ||||
Analisi CRM | - | - | ✔ | ✔ | ||||
Servizio Massivo Email | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
Misurazioni Estetiche | - | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
Network (Multiazienda) | - | - | - | ✔ | ||||
Pagamenti Ricorrenti | - | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
RID su carta di credito | - | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
Prima Nota Cassa | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
Report avanzati (Stampe Extra) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
Ricevute | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
Dicitura personalizzata su abbonamenti,quota,cauzione | - | - | ✔ | ✔ | ||||
Ricevuta raggruppata per capo famiglia | - | - | ✔ | ✔ | ||||
Sistemi automatici | - | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
Ticketing | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
Totem | - | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
Touch (Cassa veloce) | - | - | ✔ | ✔ | ||||
Vendite e magazzino | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
Magazzino | - | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
Web | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
Operativo: modifica anagrafica | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
Operativo: visualizza i miei documenti | - | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
Operativo: sospensione | - | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
Definizione: acquisti online | - | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
Definizione: gestione curriculum | - | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
Definizione: raccolta referral | - | ✔ | ✔ | ✔ |
Limiti | ' | STD | PRO | BUS | ENT |
Manager | Numero anagrafiche | 3.000 | 10.000 | 30.000 | ILL |
Nr. soci attivi | Anagrafiche con abbonamento attivo | 500 | 1.500 | 3.000 | ILL |
MAX Postazioni | Postazioni di lavoro | 2 | 4 | 8 | ILL |
Controllo Accessi | Numero concentratori | 1 | 1 | ILL | ILL |
Controllo Accessi | Numero lettori | 2 | 4 | 8 | ILL |
Unisciti alla nostra fanbase