Differenze tra le versioni di "Moduli e features"
Da TSWiki.
(→MODULI E FEATURES) |
(→MODULI E FEATURES) |
||
Riga 46: | Riga 46: | ||
| ||Abbonamenti gestione preventivi||align="center"|-||align="center"|-||align="center"|✔||align="center"|✔ | | ||Abbonamenti gestione preventivi||align="center"|-||align="center"|-||align="center"|✔||align="center"|✔ | ||
|- | |- | ||
− | | ||Abbonamenti gestione rinnovo||-||-||✔||✔ | + | | ||Abbonamenti gestione rinnovo||align="center"|-||align="center"|-||align="center"|✔||align="center"|✔ |
|- | |- | ||
− | | ||Abbonamenti cambio||-||-||✔||✔ | + | | ||Abbonamenti cambio||align="center"|-||align="center"|-||align="center"|✔||align="center"|✔ |
|- | |- | ||
− | | ||Abbonamenti subentro||-||-||✔||✔ | + | | ||Abbonamenti subentro||align="center"|-||align="center"|-||align="center"|✔||align="center"|✔ |
|- | |- | ||
− | | ||Abbonamenti rate fondi||-||-||✔||✔ | + | | ||Abbonamenti rate fondi||align="center"|-||align="center"|-||align="center"|✔||align="center"|✔ |
|- | |- | ||
− | | ||Prenotazioni multiple||-||✔||✔||✔ | + | | ||Prenotazioni multiple||align="center"|-||align="center"|✔||align="center"|✔||align="center"|✔ |
|- | |- | ||
− | | ||Prenotazioni gestione automatica lista d'attesa||-||-||✔||✔ | + | | ||Prenotazioni gestione automatica lista d'attesa||align="center"|-||align="center"|-||align="center"|✔||align="center"|✔ |
|- | |- | ||
− | | ||Extra gestione presentatore accompagnatore||-||✔||✔||✔ | + | | ||Extra gestione presentatore accompagnatore||align="center"|-||align="center"|✔||align="center"|✔||align="center"|✔ |
|- | |- | ||
− | | ||Extra geolocalizzazione||-||-||✔||✔ | + | | ||Extra geolocalizzazione||align="center"|-||align="center"|-||align="center"|✔||align="center"|✔ |
|- | |- | ||
− | | ||CRM stati commerciali e appuntamenti successivi||-||-||✔||✔ | + | | ||CRM stati commerciali e appuntamenti successivi||align="center"|-||align="center"|-||align="center"|✔||align="center"|✔ |
|- | |- | ||
− | | ||CRM gestione attività||-||-||✔||✔ | + | | ||CRM gestione attività||align="center"|-||align="center"|-||align="center"|✔||align="center"|✔ |
|- | |- | ||
− | | ||Listino: gestione pacchetti||-||-||✔||✔ | + | | ||Listino: gestione pacchetti||align="center"|-||align="center"|-||align="center"|✔||align="center"|✔ |
|- | |- | ||
− | | ||Impostazioni: sconto categoria <> per abb / agenda||-||-||✔||✔ | + | | ||Impostazioni: sconto categoria <> per abb / agenda||align="center"|-||align="center"|-||align="center"|✔||align="center"|✔ |
|- | |- | ||
− | | ||Impostazioni: fasce d'età per statistiche||-||-||✔||✔ | + | | ||Impostazioni: fasce d'età per statistiche||align="center"|-||align="center"|-||align="center"|✔||align="center"|✔ |
|- | |- | ||
− | | ||Impostazioni: scontistiche e promozioni predefinite||-||-||✔||✔ | + | | ||Impostazioni: scontistiche e promozioni predefinite||align="center"|-||align="center"|-||align="center"|✔||align="center"|✔ |
|- | |- | ||
− | | ||Impostazioni: gestione servizi secondari||-||-||✔||✔ | + | | ||Impostazioni: gestione servizi secondari||align="center"|-||align="center"|-||align="center"|✔||align="center"|✔ |
|- | |- | ||
− | | ||Impostazioni: gestione testi display personalizzata||-||-||✔||✔ | + | | ||Impostazioni: gestione testi display personalizzata||align="center"|-||align="center"|-||align="center"|✔||align="center"|✔ |
|- | |- | ||
− | | ||Impostazioni: gestione family||-||-||✔||✔ | + | | ||Impostazioni: gestione family||align="center"|-||align="center"|-||align="center"|✔||align="center"|✔ |
|- | |- | ||
− | | ||Impostazioni: quota associativa con abbonamento||-||✔||✔||✔ | + | | ||Impostazioni: quota associativa con abbonamento||align="center"|-||align="center"|✔||align="center"|✔||align="center"|✔ |
|- | |- | ||
− | | ||Impostazioni: gestione campi obbligatori||-||-||✔||✔ | + | | ||Impostazioni: gestione campi obbligatori||align="center"|-||align="center"|-||align="center"|✔||align="center"|✔ |
|- | |- | ||
− | | Controllo Accessi||||✔||✔||✔||✔ | + | | Controllo Accessi||||align="center"|✔||align="center"|✔||align="center"|✔||align="center"|✔ |
|- | |- | ||
− | | ||Impostazione zona e antipassback||-||✔||✔||✔ | + | | ||Impostazione zona e antipassback||align="center"|-||align="center"|✔||align="center"|✔||align="center"|✔ |
|- | |- | ||
− | | Agenda avanzata||||-||✔||✔||✔ | + | | Agenda avanzata||||align="center"|-||align="center"|✔||align="center"|✔||align="center"|✔ |
|- | |- | ||
− | | ||Gestione prodotti||-||-||✔||✔ | + | | ||Gestione prodotti||align="center"|-||align="center"|-||align="center"|✔||align="center"|✔ |
|- | |- | ||
− | | ||% risorse||-||-||✔||✔ | + | | ||% risorse||align="center"|-||align="center"|-||align="center"|✔||align="center"|✔ |
|- | |- | ||
− | | ||Notifica appuntamento||-||-||✔||✔ | + | | ||Notifica appuntamento||align="center"|-||align="center"|-||align="center"|✔||align="center"|✔ |
|- | |- | ||
− | | ||Trova appuntamento||-||-||✔||✔ | + | | ||Trova appuntamento||align="center"|-||align="center"|-||align="center"|✔||align="center"|✔ |
|- | |- | ||
− | | ||Visualizzatore agenda||-||✔||✔||✔ | + | | ||Visualizzatore agenda||align="center"|-||align="center"|✔||align="center"|✔||align="center"|✔ |
|- | |- | ||
| align="center" style="background-color: orange;"|'''Modulo''' | | align="center" style="background-color: orange;"|'''Modulo''' | ||
Riga 107: | Riga 107: | ||
| align="center" style="background-color: orange;"|'''ENT''' | | align="center" style="background-color: orange;"|'''ENT''' | ||
|- | |- | ||
− | | Analisi e dashboard||||-||✔||✔||✔ | + | | Analisi e dashboard||||align="center"|-||align="center"|✔||align="center"|✔||align="center"|✔ |
|- | |- | ||
− | | ||Dashboard||-||-||✔||✔ | + | | ||Dashboard||align="center"|-||align="center"|-||align="center"|✔||align="center"|✔ |
|- | |- | ||
− | | Azionamenti multipli||||-||✔||✔||✔ | + | | Azionamenti multipli||||align="center"|-||align="center"|✔||align="center"|✔||align="center"|✔ |
|- | |- | ||
− | | Biometrico||||-||✔||✔||✔ | + | | Biometrico||||-||align="center"|✔||align="center"|✔||align="center"|✔ |
|- | |- | ||
− | | Call Center||||-||-||✔||✔ | + | | Call Center||||align="center"|-||align="center"|-||align="center"|✔||align="center"|✔ |
|- | |- | ||
− | | Cassa automatica||||-||-||-||✔ | + | | Cassa automatica||||align="center"|-||align="center"|-||align="center"|-||align="center"|✔ |
|- | |- | ||
− | | Corsi e nuoto||||-||✔||✔||✔ | + | | Corsi e nuoto||||align="center"|-||align="center"|✔||align="center"|✔||align="center"|✔ |
|- | |- | ||
− | | ||Gestione recuperi||-||-||✔||✔ | + | | ||Gestione recuperi||align="center"|-||align="center"|-||align="center"|✔||align="center"|✔ |
|- | |- | ||
− | | ||Visualizzazione vasche multiple||-||-||✔||✔ | + | | ||Visualizzazione vasche multiple||align="center"|-||align="center"|-||align="center"|✔||align="center"|✔ |
|- | |- | ||
− | | Ecosystem||||-||✔||✔||✔ | + | | Ecosystem||||align="center"|-||align="center"|✔||align="center"|✔||align="center"|✔ |
|- | |- | ||
− | | Email Notifier||||-||✔||✔||✔ | + | | Email Notifier||||align="center"|-||align="center"|✔||align="center"|✔||align="center"|✔ |
|- | |- | ||
− | | Esportazione Dati||||✔||✔||✔||✔ | + | | Esportazione Dati||||align="center"|✔||align="center"|✔||align="center"|✔||align="center"|✔ |
|- | |- | ||
− | | Firma Grafometrica||||-||✔||✔||✔ | + | | Firma Grafometrica||||align="center"|-||align="center"|✔||align="center"|✔||align="center"|✔ |
|- | |- | ||
− | | Foto e allegati||||✔||✔||✔||✔ | + | | Foto e allegati||||align="center"|✔||align="center"|✔||align="center"|✔||align="center"|✔ |
|- | |- | ||
− | | ||Allegati||-||✔||✔||✔ | + | | ||Allegati||align="center"|-||align="center"|✔||align="center"|✔||align="center"|✔ |
|- | |- | ||
− | | Gestione Personale||||-||-||✔||✔ | + | | Gestione Personale||||align="center"|-||align="center"|-||align="center"|✔||align="center"|✔ |
|- | |- | ||
− | | Interclub||||-||✔||✔||✔ | + | | Interclub||||align="center"|-||align="center"|✔||align="center"|✔||align="center"|✔ |
|- | |- | ||
− | | Integrazione Contabilità||||-||✔||✔||✔ | + | | Integrazione Contabilità||||align="center"|-||align="center"|✔||align="center"|✔||align="center"|✔ |
|- | |- | ||
− | | Integrazione EvolutionFit||||✔||✔||✔||✔ | + | | Integrazione EvolutionFit||||align="center"|✔||align="center"|✔||align="center"|✔||align="center"|✔ |
|- | |- | ||
− | | ||Integrazione servizio App EvolutionFit||✔||✔||✔||✔ | + | | ||Integrazione servizio App EvolutionFit||align="center"|✔||align="center"|✔||align="center"|✔||align="center"|✔ |
|- | |- | ||
− | | Integrazione Finanziaria||||✔||✔||✔||✔ | + | | Integrazione Finanziaria|||align="center"||✔||align="center"|✔||align="center"|✔||align="center"|✔ |
|- | |- | ||
− | | Integrazione PassportScan||||-||✔||✔||✔ | + | | Integrazione PassportScan||||align="center"|-||align="center"|✔||align="center"|✔||align="center"|✔ |
|- | |- | ||
− | | Integrazione TG||||-||✔||✔||✔ | + | | Integrazione TG||||align="center"|-||align="center"|✔||align="center"|✔||align="center"|✔ |
|- | |- | ||
− | | Integrazione Voispeed||||-||-||✔||✔ | + | | Integrazione Voispeed||||align="center"|-||align="center"|-||align="center"|✔||align="center"|✔ |
|- | |- | ||
− | | Loyalty||||-||-||✔||✔ | + | | Loyalty||||align="center"|-||align="center"|-||align="center"|✔||align="center"|✔ |
|- | |- | ||
| align="center" style="background-color: orange;"|'''Modulo''' | | align="center" style="background-color: orange;"|'''Modulo''' | ||
Riga 164: | Riga 164: | ||
| align="center" style="background-color: orange;"|'''ENT''' | | align="center" style="background-color: orange;"|'''ENT''' | ||
|- | |- | ||
− | | Marketing||||✔||✔||✔||✔ | + | | Marketing||||align="center"|✔||align="center"|✔||align="center"|✔||align="center"|✔ |
|- | |- | ||
− | | ||Operazioni pianificate||-||✔||✔||✔ | + | | ||Operazioni pianificate||align="center"|-||align="center"|✔||align="center"|✔||align="center"|✔ |
|- | |- | ||
− | | ||Raggruppamenti||-||-||✔||✔ | + | | ||Raggruppamenti||align="center"|-||align="center"|-||align="center"|✔||align="center"|✔ |
|- | |- | ||
− | | ||Geolocalizzazione||-||-||✔||✔ | + | | ||Geolocalizzazione||align="center"|-||align="center"|-||align="center"|✔||align="center"|✔ |
|- | |- | ||
− | | ||Analisi fidelizzazione||-||-||✔||✔ | + | | ||Analisi fidelizzazione||align="center"|-||align="center"|-||align="center"|✔||align="center"|✔ |
|- | |- | ||
− | | ||Top client cassa||-||-||✔||✔ | + | | ||Top client cassa||align="center"|-||align="center"|-||align="center"|✔||align="center"|✔ |
|- | |- | ||
− | | ||Analisi CRM||-||-||✔||✔ | + | | ||Analisi CRM||align="center"|-||align="center"|-||align="center"|✔||align="center"|✔ |
|- | |- | ||
− | | ||Servizio Massivo Email||✔||✔||✔||✔ | + | | ||Servizio Massivo Email||align="center"|✔||align="center"|✔||align="center"|✔||align="center"|✔ |
|- | |- | ||
− | | Misurazioni Estetiche||||-||✔||✔||✔ | + | | Misurazioni Estetiche||||align="center"|-||align="center"|✔||align="center"|✔||align="center"|✔ |
|- | |- | ||
− | | Network (Multiazienda)||||-||-||-||✔ | + | | Network (Multiazienda)||||align="center"|-|align="center"||-||align="center"|-||align="center"|✔ |
|- | |- | ||
− | | Pagamenti Ricorrenti||||-||✔||✔||✔ | + | | Pagamenti Ricorrenti||||align="center"|-||align="center"|✔||align="center"|✔||align="center"|✔ |
|- | |- | ||
− | | ||RID su carta di credito||-||✔||✔||✔ | + | | ||RID su carta di credito||align="center"|-||align="center"|✔||align="center"|✔||align="center"|✔ |
|- | |- | ||
− | | Prima Nota Cassa||||✔||✔||✔||✔ | + | | Prima Nota Cassa||||align="center"|✔||align="center"|✔||align="center"|✔||align="center"|✔ |
|- | |- | ||
− | | Report avanzati (Stampe Extra)||||✔||✔||✔||✔ | + | | Report avanzati (Stampe Extra)||||align="center"|✔||align="center"|✔||align="center"|✔||align="center"|✔ |
|- | |- | ||
− | | Ricevute||||✔||✔||✔||✔ | + | | Ricevute||||align="center"|✔||align="center"|✔||align="center"|✔||align="center"|✔ |
|- | |- | ||
− | | ||Dicitura personalizzata su abbonamenti,quota,cauzione||-||-||✔||✔ | + | | ||Dicitura personalizzata su abbonamenti,quota,cauzione||align="center"|-||align="center"|-||align="center"|✔||align="center"|✔ |
|- | |- | ||
− | | ||Ricevuta raggruppata per capo famiglia||-||-||✔||✔ | + | | ||Ricevuta raggruppata per capo famiglia||align="center"|-||align="center"|-||align="center"|✔||align="center"|✔ |
|- | |- | ||
− | | Sistemi automatici||||-||✔||✔||✔ | + | | Sistemi automatici||||align="center"|-||align="center"|✔||align="center"|✔||align="center"|✔ |
|- | |- | ||
− | | Ticketing||||✔||✔||✔||✔ | + | | Ticketing||||align="center"|✔||align="center"|✔||align="center"|✔||align="center"|✔ |
|- | |- | ||
− | | Totem||||-||✔||✔||✔ | + | | Totem||||align="center"|-||align="center"|✔||align="center"|✔||align="center"|✔ |
|- | |- | ||
− | | Touch (Cassa veloce)||||-||-||✔||✔ | + | | Touch (Cassa veloce)||||align="center"|-||align="center"|-||align="center"|✔||align="center"|✔ |
|- | |- | ||
− | | Vendite e magazzino||||✔||✔||✔||✔ | + | | Vendite e magazzino||||align="center"|✔||align="center"|✔||align="center"|✔||align="center"|✔ |
|- | |- | ||
− | | ||Magazzino||-||✔||✔||✔ | + | | ||Magazzino||align="center"|-||align="center"|✔||align="center"|✔||align="center"|✔ |
|- | |- | ||
− | | Web||||✔||✔||✔||✔ | + | | Web||||align="center"|✔||align="center"|✔||align="center"|✔||align="center"|✔ |
|- | |- | ||
− | | ||Operativo: modifica anagrafica||✔||✔||✔||✔ | + | | ||Operativo: modifica anagrafica||align="center"|✔||align="center"|✔||align="center"|✔||align="center"|✔ |
|- | |- | ||
− | | ||Operativo: visualizza i miei documenti||-||✔||✔||✔ | + | | ||Operativo: visualizza i miei documenti||-||align="center"|✔||align="center"|✔||align="center"|✔ |
|- | |- | ||
− | | ||Operativo: sospensione||-||✔||✔||✔ | + | | ||Operativo: sospensione||-||align="center"|✔||align="center"|align="center"|✔||align="center"|✔ |
|- | |- | ||
− | | ||Definizione: acquisti online||-||✔||✔||✔ | + | | ||Definizione: acquisti online||align="center"|-||align="center"|✔||align="center"|✔||align="center"|✔ |
|- | |- | ||
− | | ||Definizione: gestione curriculum||-||✔||✔||✔ | + | | ||Definizione: gestione curriculum||align="center"|-||align="center"|✔||align="center"|✔||align="center"|✔ |
|- | |- | ||
− | | ||Definizione: raccolta referral||-||✔||✔||✔ | + | | ||Definizione: raccolta referral||align="center"|-||align="center"|✔||align="center"|✔||align="center"|✔ |
|} | |} | ||
Riga 241: | Riga 241: | ||
| Nr. soci attivi||Anagrafiche con abbonamento attivo|| align="center" style="background-color: orange;"|500|| align="center" style="background-color: orange;"|1.500|| align="center" style="background-color: orange;"|3.000|| align="center" style="background-color: orange;"|ILL | | Nr. soci attivi||Anagrafiche con abbonamento attivo|| align="center" style="background-color: orange;"|500|| align="center" style="background-color: orange;"|1.500|| align="center" style="background-color: orange;"|3.000|| align="center" style="background-color: orange;"|ILL | ||
|- | |- | ||
− | | MAX Postazioni ||Postazioni di lavoro||2||4||8||ILL | + | | MAX Postazioni ||Postazioni di lavoro||align="center"|2||align="center"|4||align="center"|8||align="center"|ILL |
|- | |- | ||
− | | Controllo Accessi||Numero concentratori||1||1||ILL||ILL | + | | Controllo Accessi||Numero concentratori||align="center"|1||align="center"|1||align="center"|ILL||align="center"|ILL |
|- | |- | ||
− | | Controllo Accessi||Numero lettori||2||4||8||ILL | + | | Controllo Accessi||Numero lettori||align="center"|2||align="center"|4||align="center"|8||align="center"|ILL |
|- | |- | ||
| | | | ||
|} | |} |
Versione delle 00:24, 13 gen 2016
MODULI E FEATURES
STD | InforYou Manager versione STANDARD |
PRO | InforYou Manager versione PROFESSIONAL |
BUS | InforYou Manager versione BUSINESS |
ENT | InforYou Manager versione ENTERPRISE |
Modulo | Funzione | STD | PRO | BUS | ENT |
Manager | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Ricerca per macro | - | ✔ | ✔ | ✔ | |
Ricerca per extra | - | ✔ | ✔ | ✔ | |
Ricerca per InforYou Watch | - | ✔ | ✔ | ✔ | |
Anagrafica Nucleo Famiglia | - | ✔ | ✔ | ✔ | |
Anagrafica Riferimenti | - | - | ✔ | ✔ | |
Tessera accompagnatori | - | ✔ | ✔ | ✔ | |
Certificati scheda cardiologica | - | - | ✔ | ✔ | |
Certificati scheda personalizzabile | - | - | ✔ | ✔ | |
Abbonamenti stampa preventivi | - | ✔ | ✔ | ✔ | |
Abbonamenti gestione preventivi | - | - | ✔ | ✔ | |
Abbonamenti gestione rinnovo | - | - | ✔ | ✔ | |
Abbonamenti cambio | - | - | ✔ | ✔ | |
Abbonamenti subentro | - | - | ✔ | ✔ | |
Abbonamenti rate fondi | - | - | ✔ | ✔ | |
Prenotazioni multiple | - | ✔ | ✔ | ✔ | |
Prenotazioni gestione automatica lista d'attesa | - | - | ✔ | ✔ | |
Extra gestione presentatore accompagnatore | - | ✔ | ✔ | ✔ | |
Extra geolocalizzazione | - | - | ✔ | ✔ | |
CRM stati commerciali e appuntamenti successivi | - | - | ✔ | ✔ | |
CRM gestione attività | - | - | ✔ | ✔ | |
Listino: gestione pacchetti | - | - | ✔ | ✔ | |
Impostazioni: sconto categoria <> per abb / agenda | - | - | ✔ | ✔ | |
Impostazioni: fasce d'età per statistiche | - | - | ✔ | ✔ | |
Impostazioni: scontistiche e promozioni predefinite | - | - | ✔ | ✔ | |
Impostazioni: gestione servizi secondari | - | - | ✔ | ✔ | |
Impostazioni: gestione testi display personalizzata | - | - | ✔ | ✔ | |
Impostazioni: gestione family | - | - | ✔ | ✔ | |
Impostazioni: quota associativa con abbonamento | - | ✔ | ✔ | ✔ | |
Impostazioni: gestione campi obbligatori | - | - | ✔ | ✔ | |
Controllo Accessi | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Impostazione zona e antipassback | - | ✔ | ✔ | ✔ | |
Agenda avanzata | - | ✔ | ✔ | ✔ | |
Gestione prodotti | - | - | ✔ | ✔ | |
% risorse | - | - | ✔ | ✔ | |
Notifica appuntamento | - | - | ✔ | ✔ | |
Trova appuntamento | - | - | ✔ | ✔ | |
Visualizzatore agenda | - | ✔ | ✔ | ✔ | |
Modulo | Funzione | STD | PRO | BUS | ENT |
Analisi e dashboard | - | ✔ | ✔ | ✔ | |
Dashboard | - | - | ✔ | ✔ | |
Azionamenti multipli | - | ✔ | ✔ | ✔ | |
Biometrico | - | ✔ | ✔ | ✔ | |
Call Center | - | - | ✔ | ✔ | |
Cassa automatica | - | - | - | ✔ | |
Corsi e nuoto | - | ✔ | ✔ | ✔ | |
Gestione recuperi | - | - | ✔ | ✔ | |
Visualizzazione vasche multiple | - | - | ✔ | ✔ | |
Ecosystem | - | ✔ | ✔ | ✔ | |
Email Notifier | - | ✔ | ✔ | ✔ | |
Esportazione Dati | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Firma Grafometrica | - | ✔ | ✔ | ✔ | |
Foto e allegati | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Allegati | - | ✔ | ✔ | ✔ | |
Gestione Personale | - | - | ✔ | ✔ | |
Interclub | - | ✔ | ✔ | ✔ | |
Integrazione Contabilità | - | ✔ | ✔ | ✔ | |
Integrazione EvolutionFit | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Integrazione servizio App EvolutionFit | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Integrazione Finanziaria | align="center" | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Integrazione PassportScan | - | ✔ | ✔ | ✔ | |
Integrazione TG | - | ✔ | ✔ | ✔ | |
Integrazione Voispeed | - | - | ✔ | ✔ | |
Loyalty | - | - | ✔ | ✔ | |
Modulo | Funzione | STD | PRO | BUS | ENT |
Marketing | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Operazioni pianificate | - | ✔ | ✔ | ✔ | |
Raggruppamenti | - | - | ✔ | ✔ | |
Geolocalizzazione | - | - | ✔ | ✔ | |
Analisi fidelizzazione | - | - | ✔ | ✔ | |
Top client cassa | - | - | ✔ | ✔ | |
Analisi CRM | - | - | ✔ | ✔ | |
Servizio Massivo Email | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Misurazioni Estetiche | - | ✔ | ✔ | ✔ | |
Network (Multiazienda) | -|align="center" | - | - | ✔ | |
Pagamenti Ricorrenti | - | ✔ | ✔ | ✔ | |
RID su carta di credito | - | ✔ | ✔ | ✔ | |
Prima Nota Cassa | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Report avanzati (Stampe Extra) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Ricevute | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Dicitura personalizzata su abbonamenti,quota,cauzione | - | - | ✔ | ✔ | |
Ricevuta raggruppata per capo famiglia | - | - | ✔ | ✔ | |
Sistemi automatici | - | ✔ | ✔ | ✔ | |
Ticketing | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Totem | - | ✔ | ✔ | ✔ | |
Touch (Cassa veloce) | - | - | ✔ | ✔ | |
Vendite e magazzino | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Magazzino | - | ✔ | ✔ | ✔ | |
Web | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Operativo: modifica anagrafica | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Operativo: visualizza i miei documenti | - | ✔ | ✔ | ✔ | |
Operativo: sospensione | - | ✔ | align="center"|✔ | ✔ | |
Definizione: acquisti online | - | ✔ | ✔ | ✔ | |
Definizione: gestione curriculum | - | ✔ | ✔ | ✔ | |
Definizione: raccolta referral | - | ✔ | ✔ | ✔ |
Limiti | ' | STD | PRO | BUS | ENT |
Manager | Numero anagrafiche | 3.000 | 10.000 | 30.000 | ILL |
Nr. soci attivi | Anagrafiche con abbonamento attivo | 500 | 1.500 | 3.000 | ILL |
MAX Postazioni | Postazioni di lavoro | 2 | 4 | 8 | ILL |
Controllo Accessi | Numero concentratori | 1 | 1 | ILL | ILL |
Controllo Accessi | Numero lettori | 2 | 4 | 8 | ILL |
Unisciti alla nostra fanbase