Differenze tra le versioni di "Moduli e features"
Da TSWiki.
(→MODULI E FEATURES) |
(→MODULI E FEATURES) |
||
Riga 212: | Riga 212: | ||
| |||||||||| | | |||||||||| | ||
|- | |- | ||
− | | Limiti||||STD||PRO||BUS||ENT | + | | align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Limiti''' |
+ | | align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''''' | ||
+ | | align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''STD''' | ||
+ | | align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''PRO''' | ||
+ | | align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''BUS''' | ||
+ | | align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''ENT''' | ||
|- | |- | ||
| Manager||Numero anagrafiche||3.000||10.000||30.000||ILL | | Manager||Numero anagrafiche||3.000||10.000||30.000||ILL |
Versione delle 01:23, 8 gen 2016
MODULI E FEATURES
IYM | InforYou Manager |
SP | Service Pack |
Directory | Cartella |
ver. | Versione |
Modulo | Funzione | STD | PRO | BUS | ENT |
Manager | X | X | X | X | |
Ricerca per macro | - | X | X | X | |
Ricerca per extra | - | X | X | X | |
Ricerca per InforYou Watch | - | X | X | X | |
Anagrafica Nucleo Famiglia | - | X | X | X | |
Anagrafica Riferimenti | - | - | X | X | |
Tessera accompagnatori | - | X | X | X | |
Certificati scheda cardiologica | - | - | X | X | |
Certificati scheda personalizzabile | - | - | X | X | |
Abbonamenti stampa preventivi | - | X | X | X | |
Abbonamenti gestione preventivi | - | - | X | X | |
Abbonamenti gestione rinnovo | - | - | X | X | |
Abbonamenti cambio | - | - | X | X | |
Abbonamenti subentro | - | - | X | X | |
Abbonamenti rate fondi | - | - | X | X | |
Prenotazioni multiple | - | X | X | X | |
Prenotazioni gestione automatica lista d'attesa | - | - | X | X | |
Extra gestione presentatore accompagnatore | - | X | X | X | |
Extra geolocalizzazione | - | - | X | X | |
CRM stati commerciali e appuntamenti successivi | - | - | X | X | |
CRM gestione attività | - | - | X | X | |
Listino: gestione pacchetti | - | - | X | X | |
Impostazioni: sconto categoria <> per abb / agenda | - | - | X | X | |
Impostazioni: fasce d'età per statistiche | - | - | X | X | |
Impostazioni: scontistiche e promozioni predefinite | - | - | X | X | |
Impostazioni: gestione servizi secondari | - | - | X | X | |
Impostazioni: gestione testi display personalizzata | - | - | X | X | |
Impostazioni: gestione family | - | - | X | X | |
Impostazioni: quota associativa con abbonamento | - | X | X | X | |
Impostazioni: gestione campi obbligatori | - | - | X | X | |
Controllo Accessi | X | X | X | X | |
Impostazione zona e antipassback | - | X | X | X | |
Agenda avanzata | - | X | X | X | |
Gestione prodotti | - | - | X | X | |
% risorse | - | - | X | X | |
Notifica appuntamento | - | - | X | X | |
Trova appuntamento | - | - | X | X | |
Visualizzatore agenda | - | X | X | X | |
Analisi e dashboard | - | X | X | X | |
Dashboard | - | - | X | X | |
Azionamenti multipli | - | X | X | X | |
Biometrico | - | X | X | X | |
Call Center | - | - | X | X | |
Cassa automatica | - | - | - | X | |
Corsi e nuoto | - | X | X | X | |
Gestione recuperi | - | - | X | X | |
Visualizzazione vasche multiple | - | - | X | X | |
Ecosystem | - | X | X | X | |
Email Notifier | - | X | X | X | |
Esportazione Dati | X | X | X | X | |
Firma Grafometrica | - | X | X | X | |
Foto e allegati | X | X | X | X | |
Allegati | - | X | X | X | |
Gestione Personale | - | - | X | X | |
Interclub | - | X | X | X | |
Integrazione Contabilità | - | X | X | X | |
Integrazione EvolutionFit | X | X | X | X | |
Integrazione servizio App EvolutionFit | X | X | X | X | |
Integrazione Finanziaria | X | X | X | X | |
Integrazione PassportScan | - | X | X | X | |
Integrazione TG | - | X | X | X | |
Integrazione Voispeed | - | - | X | X | |
Loyalty | - | - | X | X | |
Marketing | X | X | X | X | |
Operazioni pianificate | - | X | X | X | |
Raggruppamenti | - | - | X | X | |
Geolocalizzazione | - | - | X | X | |
Analisi fidelizzazione | - | - | X | X | |
Top client cassa | - | - | X | X | |
Analisi CRM | - | - | X | X | |
Servizio Massivo Email | X | X | X | X | |
Misurazioni Estetiche | - | X | X | X | |
Network (Multiazienda) | - | - | - | X | |
Pagamenti Ricorrenti | - | X | X | X | |
RID su carta di credito | - | X | X | X | |
Prima Nota Cassa | X | X | X | X | |
Report avanzati (Stampe Extra) | X | X | X | X | |
Ricevute | X | X | X | X | |
Dicitura personalizzata su abbonamenti,quota,cauzione | - | - | X | X | |
Ricevuta raggruppata per capo famiglia | - | - | X | X | |
Sistemi automatici | - | X | X | X | |
Ticketing | X | X | X | X | |
Totem | - | X | X | X | |
Touch (Cassa veloce) | - | - | X | X | |
Vendite e magazzino | X | X | X | X | |
Magazzino | - | X | X | X | |
Web | X | X | X | X | |
Operativo: modifica anagrafica | X | X | X | X | |
Operativo: visualizza i miei documenti | - | X | X | X | |
Operativo: sospensione | - | X | X | X | |
Definizione: acquisti online | - | X | X | X | |
Definizione: gestione curriculum | - | X | X | X | |
Definizione: raccolta referral | - | X | X | X | |
Limiti | ' | STD | PRO | BUS | ENT |
Manager | Numero anagrafiche | 3.000 | 10.000 | 30.000 | ILL |
Nr. soci attivi | Anagrafiche con abbonamento attivo | 500 | 1.500 | 3.000 | ILL |
MAX Postazioni | Postazioni di lavoro | 2 | 4 | 8 | ILL |
Controllo Accessi | Numero concentratori | 1 | 1 | ILL | ILL |
Controllo Accessi | Numero lettori | 2 | 4 | 8 | ILL |
Agenda avanzata | - | X | X | X | |
Analisi e dashboard | - | X | X | X | |
Azionamenti multipli | - | X | X | X | |
Biometrico | - | X | X | X | |
Call Center | - | - | X | X | |
Corsi e nuoto | - | X | X | X | |
Ecosystem | - | X | X | X | |
Email Notifier | - | X | X | X | |
Esportazione Dati | X | X | X | X | |
Firma Grafometrica | - | X | X | X | |
Foto e allegati | X | X | X | X | |
Gestione Personale | - | - | X | X | |
Interclub | - | X | X | X | |
Integrazione Contabilità | - | X | X | X | |
Integrazione Finanziaria | X | X | X | X | |
Integrazione PassportScan | - | X | X | X | |
Integrazione TG | - | X | X | X | |
Integrazione Voispeed | - | - | X | X | |
Loyalty | - | - | X | X | |
Marketing | X | X | X | X | |
Misurazioni Estetiche | - | X | X | X | |
Network (Multiazienda) | - | - | - | X | |
Pagamenti Ricorrenti | - | X | X | X | |
Prima Nota Cassa | X | X | X | X | |
Report avanzati (Stampe Extra) | X | X | X | X | |
Ricevute | X | X | X | X | |
Sistemi automatici | - | X | X | X | |
Ticketing | X | X | X | X | |
Totem | - | X | X | X | |
Touch (Cassa veloce) | - | - | X | X | |
Trainer | X | X | X | X | |
Vendite e magazzino | X | X | X | X | |
Web | X | X | X | X | |
Unisciti alla nostra fanbase