Differenze tra le versioni di "Moduli e features"
Da TSWiki.
(→MODULI E FEATURES) |
(→MODULI E FEATURES) |
||
Riga 99: | Riga 99: | ||
|- | |- | ||
| ||Visualizzatore agenda||-||X||X||X | | ||Visualizzatore agenda||-||X||X||X | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
|} | |} |
Versione delle 01:06, 8 gen 2016
MODULI E FEATURES
IYM | InforYou Manager |
SP | Service Pack |
Directory | Cartella |
ver. | Versione |
Modulo | Funzione | STD | PRO | BUS | ENT |
Manager | X | X | X | X | |
Ricerca per macro | - | X | X | X | |
Ricerca per extra | - | X | X | X | |
Ricerca per InforYou Watch | - | X | X | X | |
Anagrafica Nucleo Famiglia | - | X | X | X | |
Anagrafica Riferimenti | - | - | X | X | |
Tessera accompagnatori | - | X | X | X | |
Certificati scheda cardiologica | - | - | X | X | |
Certificati scheda personalizzabile | - | - | X | X | |
Abbonamenti stampa preventivi | - | X | X | X | |
Abbonamenti gestione preventivi | - | - | X | X | |
Abbonamenti gestione rinnovo | - | - | X | X | |
Abbonamenti cambio | - | - | X | X | |
Abbonamenti subentro | - | - | X | X | |
Abbonamenti rate fondi | - | - | X | X | |
Prenotazioni multiple | - | X | X | X | |
Prenotazioni gestione automatica lista d'attesa | - | - | X | X | |
Extra gestione presentatore accompagnatore | - | X | X | X | |
Extra geolocalizzazione | - | - | X | X | |
CRM stati commerciali e appuntamenti successivi | - | - | X | X | |
CRM gestione attività | - | - | X | X | |
Listino: gestione pacchetti | - | - | X | X | |
Impostazioni: sconto categoria <> per abb / agenda | - | - | X | X | |
Impostazioni: fasce d'età per statistiche | - | - | X | X | |
Impostazioni: scontistiche e promozioni predefinite | - | - | X | X | |
Impostazioni: gestione servizi secondari | - | - | X | X | |
Impostazioni: gestione testi display personalizzata | - | - | X | X | |
Impostazioni: gestione family | - | - | X | X | |
Impostazioni: quota associativa con abbonamento | - | X | X | X | |
Impostazioni: gestione campi obbligatori | - | - | X | X | |
Controllo Accessi | X | X | X | X | |
Impostazione zona e antipassback | - | X | X | X | |
Agenda avanzata | - | X | X | X | |
Gestione prodotti | - | - | X | X | |
% risorse | - | - | X | X | |
Notifica appuntamento | - | - | X | X | |
Trova appuntamento | - | - | X | X | |
Visualizzatore agenda | - | X | X | X | |
Unisciti alla nostra fanbase