Differenze tra le versioni di "Lettore Q-EVO"
(Creata pagina con "test prova") |
|||
Riga 1: | Riga 1: | ||
− | + | =Introduzione= | |
+ | |||
+ | Il lettore Q-EVO è un terminale RF-ID con interfaccia TCP-IP LAN. Utilizzato per il controllo accessi e presenze, è posizionabile come lettore da muro o tornello. | ||
+ | Completo di display, LED ambientali e buzzer di segnalazione per l’utente, integra in un unico elegante box tutti i componenti ed è di facile installazione . E’ dotato di un luminoso display touchscreen capacitivo a colori da 4” ad alta risoluzione 720x720 grafico con retroilluminazione RGB, con possibilità di definire sfondi personalizzati e slideshow. E’ possibile leggere UID più blocchi con password di un tag, il livello di sicurezza è aumentato dal fatto che le password (fino a 8) vengono memorizzare nel terminale e non vengono quindi incluse nella comunicazione via ethernet. Il terminale implementa anche le funzioni di scrittura dei tag. | ||
+ | |||
+ | Il terminale integra la doppia tecnologia di lettura: | ||
+ | *Mifare ((Classic 1k, 4k, Mifare Ultralight, ISO14443B e ISO/IEC15693-3) | ||
+ | *Prossimità 125kHz (T5577) opzionale | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | Attraverso le interfacce è possibile connettere lettori ottici QRCode per l’accesso tramite smartphone o ticket cartacei, testine esterne per lettura card a banda magnetica, centraline per automazioni (docce, fon, ecc.). | ||
+ | E’ possibile montare il lettore in ambienti sia indoor sia outdoor. | ||
+ | |||
+ | <center> | ||
+ | [[File:ClipCapIt-201228-161454.PNG|400px|link=]] | ||
+ | </center> | ||
+ | |||
+ | =Scheda Tecnica= | ||
+ | |||
+ | Al seguente link è possibile consultare la scheda tecnica del Lettore | ||
+ | |||
+ | [http://www.inforyou.net/download/Lettore_4U.pdf SCHEDA LETTORE 4U] |
Versione delle 17:15, 28 dic 2020
Introduzione
Il lettore Q-EVO è un terminale RF-ID con interfaccia TCP-IP LAN. Utilizzato per il controllo accessi e presenze, è posizionabile come lettore da muro o tornello. Completo di display, LED ambientali e buzzer di segnalazione per l’utente, integra in un unico elegante box tutti i componenti ed è di facile installazione . E’ dotato di un luminoso display touchscreen capacitivo a colori da 4” ad alta risoluzione 720x720 grafico con retroilluminazione RGB, con possibilità di definire sfondi personalizzati e slideshow. E’ possibile leggere UID più blocchi con password di un tag, il livello di sicurezza è aumentato dal fatto che le password (fino a 8) vengono memorizzare nel terminale e non vengono quindi incluse nella comunicazione via ethernet. Il terminale implementa anche le funzioni di scrittura dei tag.
Il terminale integra la doppia tecnologia di lettura:
- Mifare ((Classic 1k, 4k, Mifare Ultralight, ISO14443B e ISO/IEC15693-3)
- Prossimità 125kHz (T5577) opzionale
Attraverso le interfacce è possibile connettere lettori ottici QRCode per l’accesso tramite smartphone o ticket cartacei, testine esterne per lettura card a banda magnetica, centraline per automazioni (docce, fon, ecc.). E’ possibile montare il lettore in ambienti sia indoor sia outdoor.
Scheda Tecnica
Al seguente link è possibile consultare la scheda tecnica del Lettore
Unisciti alla nostra fanbase