Differenze tra le versioni di "Lettore Q-EVO"
(→Scheda Tecnica) |
(→Introduzione) |
||
(8 versioni intermedie di uno stesso utente non sono mostrate) | |||
Riga 10: | Riga 10: | ||
− | Attraverso le interfacce è possibile connettere lettori ottici QRCode per l’accesso tramite smartphone o ticket cartacei, testine esterne per lettura card a banda magnetica, centraline per automazioni (docce, fon, ecc.). | + | Attraverso le interfacce è possibile connettere lettori ottici QRCode esterni o integrati per l’accesso tramite smartphone o ticket cartacei, testine esterne per lettura card a banda magnetica, centraline per automazioni (docce, fon, ecc.). |
E’ possibile montare il lettore in ambienti sia indoor sia outdoor. | E’ possibile montare il lettore in ambienti sia indoor sia outdoor. | ||
<center> | <center> | ||
− | [[File: | + | [[File:2022-04-20_10h14_33.png|800px|link=]] |
</center> | </center> | ||
− | =Scheda Tecnica= | + | =Scheda Tecnica-Guida Installazione= |
− | + | Ai seguenti link è possibile consultare la scheda tecnica del Lettore e le istruzioni per il montaggio del lettore | |
+ | [https://wikitswellness.teamsystem.com/mediawiki/images/LQE_LettoreQ-EVO_SchedaTecnica.pdf SCHEDA TECNICA] | ||
+ | |||
+ | [https://wikitswellness.teamsystem.com/mediawiki/images/LQE_LettoreQ-EVO_GuidaInstallazione.pdf GUIDA INSTALLAZIONE] | ||
+ | |||
+ | {{#ifanon:| | ||
+ | <div class="sl__soloStaff"> | ||
− | + | =TEST INTERNO= | |
+ | |||
+ | Prova prova prova | ||
+ | |||
+ | test interno guida visibile solo a tecnici TS loggati | ||
+ | |||
+ | </div> | ||
+ | }} |
Versione attuale delle 10:16, 20 apr 2022
Introduzione
Il lettore Q-EVO è un terminale RF-ID con interfaccia TCP-IP LAN. Utilizzato per il controllo accessi e presenze, è posizionabile come lettore da muro o tornello. Completo di display, LED ambientali e buzzer di segnalazione per l’utente, integra in un unico elegante box tutti i componenti ed è di facile installazione . E’ dotato di un luminoso display touchscreen capacitivo a colori da 4” ad alta risoluzione 720x720 grafico con retroilluminazione RGB, con possibilità di definire sfondi personalizzati e slideshow. E’ possibile leggere UID più blocchi con password di un tag, il livello di sicurezza è aumentato dal fatto che le password (fino a 8) vengono memorizzare nel terminale e non vengono quindi incluse nella comunicazione via ethernet. Il terminale implementa anche le funzioni di scrittura dei tag.
Il terminale integra la doppia tecnologia di lettura:
- Mifare ((Classic 1k, 4k, Mifare Ultralight, ISO14443B e ISO/IEC15693-3)
- Prossimità 125kHz (T5577) opzionale
Attraverso le interfacce è possibile connettere lettori ottici QRCode esterni o integrati per l’accesso tramite smartphone o ticket cartacei, testine esterne per lettura card a banda magnetica, centraline per automazioni (docce, fon, ecc.). E’ possibile montare il lettore in ambienti sia indoor sia outdoor.
Scheda Tecnica-Guida Installazione
Ai seguenti link è possibile consultare la scheda tecnica del Lettore e le istruzioni per il montaggio del lettore
Unisciti alla nostra fanbase