Differenze tra le versioni di "Lettore LRO44"
Da TSWiki.
(→Connessioni e cablaggio) |
(→Connessioni e cablaggio) |
||
Riga 102: | Riga 102: | ||
</div> | </div> | ||
*Connettore alimentazione e attivazione relè CN3 | *Connettore alimentazione e attivazione relè CN3 | ||
− | **Pin1 Antenna Esterna TX1 (cavo Nero 0,75mm di FKL5-AR5 )<br> | + | **Pin1: Antenna Esterna TX1 (cavo Nero 0,75mm di FKL5-AR5 )<br> |
− | **Pin2 Antenna Esterna RX (cavo Rosso 0,75mm FKL5-AR5)<br> | + | **Pin2: Antenna Esterna RX (cavo Rosso 0,75mm FKL5-AR5)<br> |
− | **Pin3 Antenna Esterna TX2 (cavo Grigio 0,22mm FKL5-AR5) | + | **Pin3: Antenna Esterna TX2 (cavo Grigio 0,22mm FKL5-AR5) |
*Connettore alimentazione e attivazione relè CN5 | *Connettore alimentazione e attivazione relè CN5 | ||
− | **Pin1 Alimentazione +12 V DC<br> | + | **Pin1: Alimentazione +12 V DC<br> |
− | **Pin2 Alimentazione GND<br> | + | **Pin2: Alimentazione GND<br> |
− | **Pin3 B+ (RS485) RX (RS232 pin 2 DB9) (Non usato)<br> | + | **Pin3: B+ (RS485) RX (RS232 pin 2 DB9) (Non usato)<br> |
− | **Pin4 B- (RS485) TX (RS232 pin 3 DB9) (Non usato)<br> | + | **Pin4: B- (RS485) TX (RS232 pin 3 DB9) (Non usato)<br> |
− | **Pin5 GND (RS232 pin 5 DB9) (Non usato)<br> | + | **Pin5: GND (RS232 pin 5 DB9) (Non usato)<br> |
− | **Pin6 Contatto Norm. Aperto del Relè<br> | + | **Pin6: Contatto Norm. Aperto del Relè<br> |
− | **Pin7 Contatto Comune del Relè<br> | + | **Pin7: Contatto Comune del Relè<br> |
− | **Pin8 Contatto Norm. Chiuso del Relè<br> | + | **Pin8: Contatto Norm. Chiuso del Relè<br> |
− | **Pin9 Digital Input I+ (+12VDC) (Non usato)<br> | + | **Pin9: Digital Input I+ (+12VDC) (Non usato)<br> |
− | **Pin10 Digital Input I- (GND) (Non usato) | + | **Pin10: Digital Input I- (GND) (Non usato) |
*Connettore per testina magnetica CN6 | *Connettore per testina magnetica CN6 | ||
− | **Pin1 Card Present Cavo Arancio<br> | + | **Pin1: Card Present Cavo Arancio<br> |
− | **Pin2 Clock Cavo Rosso<br> | + | **Pin2: Clock Cavo Rosso<br> |
− | **Pin3 Data Cavo Marrone<br> | + | **Pin3: Data Cavo Marrone<br> |
− | **Pin4 GND Cavo Verde<br> | + | **Pin4: GND Cavo Verde<br> |
− | **Pin5 +5 V Cavo Giallo | + | **Pin5: +5 V Cavo Giallo |
*Connettore per remotare i leds CN4 | *Connettore per remotare i leds CN4 | ||
− | **Pin 1 Catodo - 2 Anodo: Led Bicolore Rosso (cavo Rosso)<br> | + | **Pin 1: Catodo - 2 Anodo: Led Bicolore Rosso (cavo Rosso)<br> |
− | **Pin 3 Catodo (cavo Giallo) - 4 Anodo: Led Bicolore Verde/Giallo (cavo Bianco)<br> | + | **Pin 3: Catodo (cavo Giallo) - 4 Anodo: Led Bicolore Verde/Giallo (cavo Bianco)<br> |
− | **Pin 5 Catodo - 6 Anodo: Led Verde (cavo Verde) | + | **Pin 5: Catodo - 6 Anodo: Led Verde (cavo Verde) |
*Ponticelli | *Ponticelli | ||
− | **JP2 Reset hardware<br> | + | **JP2: Reset hardware<br> |
− | **JPT Resistenza fine linea RS485 | + | **JPT: Resistenza fine linea RS485 |
*Significato Leds | *Significato Leds | ||
− | **Led Rosso Power on<br> | + | **Led Rosso: Power on<br> |
− | **Led Giallo Lettura di un transponder in corso<br> | + | **Led Giallo: Lettura di un transponder in corso<br> |
− | **Led Verde Avvenuta lettura di un transponder abilitato e conseguente attivazione del relè | + | **Led Verde: Avvenuta lettura di un transponder abilitato e conseguente attivazione del relè |
− | **Led Giallo lampeggiante, indica, per i terminali in modalità multipoint, lo stato di ‘Degradato’ | + | **Led Giallo: lampeggiante, indica, per i terminali in modalità multipoint, lo stato di ‘Degradato’ |
Versione delle 12:27, 14 nov 2017
Introduzione
LETTORE PER PROSSIMITÀ VER FL4 RS232/RS485
Questo lettore si caratterizza per una estetica semplice ma accattivante con dimensioni
contenute, che ben si adattano alle diverse tipologie di ambiente.
Oltre ad avere collaudate caratteristiche quali affidabilità, versatilità, completa gamma di
accessori per l’installazione sia interna che esterna (IP68), si differenzia per avere ampliato la
capacità di memoria e per poter leggere dispositivi di identificazione di diverse tecnologie.
Caratteristiche tecniche
Dimensioni | 69x125x26 mm |
Grado di protezione | Fino a IP 44 |
Alimentazione | 12 Vac/dc (consigliamo 12 VDC con alimentatore stabilizzato) |
Sistema di identificazione | RF-ID con transponder passivi a 125khz |
Tag supportati | EM4x02 |
Segnalatori | 2 led: 1 bicolore Power + Lettura Tag, 1 attivazione relais + buzzer |
Elettronica di controllo | unità a microprocessore, tecnologia SMT+THD |
Output | nr. 1 relais comune + NO |
Temperature di utilizzo | 0°C...+ 50°C |
Distanza di lettura | 5 cm, opz. 18 cm con Light-Midrange antenna |
Modalità di funzionamento | RS232, RS485 |
Assorbimento | max 100 mA |
White list | 80 codici |
Optional | antenna remota, IP68 |
Peso | 180 gr |
Connessioni e cablaggio
SCHEDA MODELLO A
- Connettore alimentazione e attivazione relè CN3
- Pin1 Antenna Esterna TX1
- Pin2 Antenna Esterna RX
- Pin3 Antenna Esterna TX2
- Pin4 Contatto Norm. Chiuso del Relè
- Pin5 Contatto Comune del Relè
- Pin6 Contatto Norm. Aperto del Relè
- Pin7 GND (RS232 pin 5 DB9) (Non usato)
- Pin8 B– (RS485) TX (RS232 pin 2 DB9) (Non usato)
- Pin9 B+ (RS485) RX (RS232 pin 3 DB9) (Non usato)
- Pin10 Digital Input I- (GND)
- Pin11 Digital Input I+ (+12VDC)
- Pin12 Alimentazione GND o 12 V AC
- Pin13 Alimentazione +12 V DC o 12 V AC
- Connettore per testina magnetica CN2
- Pin1 Card Present Cavo Arancio
- Pin2 Clock Cavo Rosso
- Pin3 Data Cavo Marrone
- Pin4 GND Cavo Verde
- Pin5 +5 V Cavo Giallo
- Connettore per remotare i leds
- Pin 1 Catodo - 2 Anodo: Led Bicolore Rosso (cavo rosso)
- Pin 3 Catodo - 4 Anodo: Led Bicolore Verde (cavo bianco)
- Pin 5 Catodo - 6 Anodo: Led Verde (cavo verde)
- Ponticelli
- JP2 Reset hardware
- JPT Resistenza fine linea RS485
Non è necessaria la modifica dei ponticelli durante l’installazione.
Modificare la configurazione dei ponticelli solo su esplicita indicazione del fornitore.
- Significato Leds
- Led Rosso: Power on
- Led Giallo: Lettura di un transponder in corso
- Led Verde: Avvenuta lettura di un transponder abilitato e conseguente attivazione del relè
- Led Giallo lampeggiante: indica che il terminale è in attesa di un nuovo trasponder da abilitare
SCHEDA MODELLO B
- Connettore alimentazione e attivazione relè CN3
- Pin1: Antenna Esterna TX1 (cavo Nero 0,75mm di FKL5-AR5 )
- Pin2: Antenna Esterna RX (cavo Rosso 0,75mm FKL5-AR5)
- Pin3: Antenna Esterna TX2 (cavo Grigio 0,22mm FKL5-AR5)
- Pin1: Antenna Esterna TX1 (cavo Nero 0,75mm di FKL5-AR5 )
- Connettore alimentazione e attivazione relè CN5
- Pin1: Alimentazione +12 V DC
- Pin2: Alimentazione GND
- Pin3: B+ (RS485) RX (RS232 pin 2 DB9) (Non usato)
- Pin4: B- (RS485) TX (RS232 pin 3 DB9) (Non usato)
- Pin5: GND (RS232 pin 5 DB9) (Non usato)
- Pin6: Contatto Norm. Aperto del Relè
- Pin7: Contatto Comune del Relè
- Pin8: Contatto Norm. Chiuso del Relè
- Pin9: Digital Input I+ (+12VDC) (Non usato)
- Pin10: Digital Input I- (GND) (Non usato)
- Pin1: Alimentazione +12 V DC
- Connettore per testina magnetica CN6
- Pin1: Card Present Cavo Arancio
- Pin2: Clock Cavo Rosso
- Pin3: Data Cavo Marrone
- Pin4: GND Cavo Verde
- Pin5: +5 V Cavo Giallo
- Pin1: Card Present Cavo Arancio
- Connettore per remotare i leds CN4
- Pin 1: Catodo - 2 Anodo: Led Bicolore Rosso (cavo Rosso)
- Pin 3: Catodo (cavo Giallo) - 4 Anodo: Led Bicolore Verde/Giallo (cavo Bianco)
- Pin 5: Catodo - 6 Anodo: Led Verde (cavo Verde)
- Pin 1: Catodo - 2 Anodo: Led Bicolore Rosso (cavo Rosso)
- Ponticelli
- JP2: Reset hardware
- JPT: Resistenza fine linea RS485
- JP2: Reset hardware
- Significato Leds
- Led Rosso: Power on
- Led Giallo: Lettura di un transponder in corso
- Led Verde: Avvenuta lettura di un transponder abilitato e conseguente attivazione del relè
- Led Giallo: lampeggiante, indica, per i terminali in modalità multipoint, lo stato di ‘Degradato’
- Led Rosso: Power on
Unisciti alla nostra fanbase