Differenze tra le versioni di "Lettore LRO44"
(Creata pagina con "=Introduzione= '''LETTORE PER PROSSIMITÀ VER FL4 RS232/RS485''' <br> Questo lettore si caratterizza per una estetica semplice ma accattivante con dimensioni contenute, che be...") |
(→Caratteristiche tecniche) |
||
Riga 57: | Riga 57: | ||
|align="center" style="background-color: white;border-color: black;"|180 gr | |align="center" style="background-color: white;border-color: black;"|180 gr | ||
|} | |} | ||
+ | =Connessioni e cablaggio= | ||
+ | '''SCHEDA MODELLO A'''<br> | ||
+ | <div align="center"> | ||
+ | [[File:SchedaA_LRO42.PNG|link=]] | ||
+ | </div> | ||
+ | *Connettore alimentazione e attivazione relè CN3 | ||
+ | Pin1 Antenna Esterna TX1 | ||
+ | Pin2 Antenna Esterna RX | ||
+ | Pin3 Antenna Esterna TX2 | ||
+ | Pin4 Contatto Norm. Chiuso del Relè | ||
+ | Pin5 Contatto Comune del Relè | ||
+ | Pin6 Contatto Norm. Aperto del Relè | ||
+ | Pin7 GND (RS232 pin 5 DB9) (Non usato) | ||
+ | Pin8 B– (RS485) TX (RS232 pin 2 DB9) (Non usato) | ||
+ | Pin9 B+ (RS485) RX (RS232 pin 3 DB9) (Non usato) | ||
+ | Pin10 Digital Input I- (GND) | ||
+ | Pin11 Digital Input I+ (+12VDC) | ||
+ | Pin12 Alimentazione GND o 12 V AC | ||
+ | Pin13 Alimentazione +12 V DC o 12 V AC | ||
+ | *Connettore per testina magnetica CN2 | ||
+ | Pin1 Card Present Cavo Arancio | ||
+ | Pin2 Clock Cavo Rosso | ||
+ | Pin3 Data Cavo Marrone | ||
+ | Pin4 GND Cavo Verde | ||
+ | Pin5 +5 V Cavo Giallo | ||
+ | *Connettore per remotare i leds | ||
+ | Pin 1 Catodo - 2 Anodo: Led Bicolore Rosso (cavo rosso) | ||
+ | Pin 3 Catodo - 4 Anodo: Led Bicolore Verde (cavo bianco) | ||
+ | Pin 5 Catodo - 6 Anodo: Led Verde (cavo verde) | ||
+ | *Ponticelli | ||
+ | JP2 Reset hardware | ||
+ | JPT Resistenza fine linea RS485 | ||
+ | Non è necessaria la modifica dei ponticelli durante l’installazione. | ||
+ | Modificare la configurazione dei ponticelli solo su esplicita indicazione del fornitore. | ||
+ | *Significato Leds | ||
+ | Led Rosso: Power on | ||
+ | Led Giallo: Lettura di un transponder in corso | ||
+ | Led Verde: Avvenuta lettura di un transponder abilitato e conseguente attivazione del relè | ||
+ | Led Giallo lampeggiante: indica che il terminale è in attesa di un nuovo trasponder da abilitare |
Versione delle 12:14, 14 nov 2017
Introduzione
LETTORE PER PROSSIMITÀ VER FL4 RS232/RS485
Questo lettore si caratterizza per una estetica semplice ma accattivante con dimensioni
contenute, che ben si adattano alle diverse tipologie di ambiente.
Oltre ad avere collaudate caratteristiche quali affidabilità, versatilità, completa gamma di
accessori per l’installazione sia interna che esterna (IP68), si differenzia per avere ampliato la
capacità di memoria e per poter leggere dispositivi di identificazione di diverse tecnologie.
Caratteristiche tecniche
Dimensioni | 69x125x26 mm |
Grado di protezione | Fino a IP 44 |
Alimentazione | 12 Vac/dc (consigliamo 12 VDC con alimentatore stabilizzato) |
Sistema di identificazione | RF-ID con transponder passivi a 125khz |
Tag supportati | EM4x02 |
Segnalatori | 2 led: 1 bicolore Power + Lettura Tag, 1 attivazione relais + buzzer |
Elettronica di controllo | unità a microprocessore, tecnologia SMT+THD |
Output | nr. 1 relais comune + NO |
Temperature di utilizzo | 0°C...+ 50°C |
Distanza di lettura | 5 cm, opz. 18 cm con Light-Midrange antenna |
Modalità di funzionamento | RS232, RS485 |
Assorbimento | max 100 mA |
White list | 80 codici |
Optional | antenna remota, IP68 |
Peso | 180 gr |
Connessioni e cablaggio
SCHEDA MODELLO A
- Connettore alimentazione e attivazione relè CN3
Pin1 Antenna Esterna TX1 Pin2 Antenna Esterna RX Pin3 Antenna Esterna TX2 Pin4 Contatto Norm. Chiuso del Relè Pin5 Contatto Comune del Relè Pin6 Contatto Norm. Aperto del Relè Pin7 GND (RS232 pin 5 DB9) (Non usato) Pin8 B– (RS485) TX (RS232 pin 2 DB9) (Non usato) Pin9 B+ (RS485) RX (RS232 pin 3 DB9) (Non usato) Pin10 Digital Input I- (GND) Pin11 Digital Input I+ (+12VDC) Pin12 Alimentazione GND o 12 V AC Pin13 Alimentazione +12 V DC o 12 V AC
- Connettore per testina magnetica CN2
Pin1 Card Present Cavo Arancio Pin2 Clock Cavo Rosso Pin3 Data Cavo Marrone Pin4 GND Cavo Verde Pin5 +5 V Cavo Giallo
- Connettore per remotare i leds
Pin 1 Catodo - 2 Anodo: Led Bicolore Rosso (cavo rosso) Pin 3 Catodo - 4 Anodo: Led Bicolore Verde (cavo bianco) Pin 5 Catodo - 6 Anodo: Led Verde (cavo verde)
- Ponticelli
JP2 Reset hardware JPT Resistenza fine linea RS485 Non è necessaria la modifica dei ponticelli durante l’installazione. Modificare la configurazione dei ponticelli solo su esplicita indicazione del fornitore.
- Significato Leds
Led Rosso: Power on Led Giallo: Lettura di un transponder in corso Led Verde: Avvenuta lettura di un transponder abilitato e conseguente attivazione del relè Led Giallo lampeggiante: indica che il terminale è in attesa di un nuovo trasponder da abilitare
Unisciti alla nostra fanbase