Differenze tra le versioni di "Lettore FP"
Da TSWiki.
(Creata pagina con "=Introduzione= Lettori per controllo accessi per tessere di prossimità, magnetiche, ottiche e chip tessera. Questa serie è in grado di leggere il codice da diversi supporti,...") |
(→Introduzione) |
||
Riga 4: | Riga 4: | ||
[[File:FP.PNG|link=]] | [[File:FP.PNG|link=]] | ||
</div> | </div> | ||
+ | =Caratteristiche tecniche= | ||
+ | |||
+ | {| border="2" | ||
+ | | style="background-color: white;border-color: black;" align="center"|Tecnologia | ||
+ | | align="center" style="background-color: white; border-color: black;"|Prossimità | ||
+ | |- | ||
+ | | style="background-color: white;border-color: black;" align="center"|Dimensioni | ||
+ | | align="center" style="background-color: white;border-color: black;"|200x110x30 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="background-color: white;border-color: black;" align="center"|Grado di protezione | ||
+ | | align="center" style="background-color: white;border-color: black;"|fino a IP 44 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="background-color: white;border-color: black;" align="center"|Alimentazione | ||
+ | | align="center" style="background-color: white;border-color: black;"|12 VAC/DC (assorbimento max 150 mA) | ||
+ | |- | ||
+ | | style="background-color: white;border-color: black;" align="center"|Segnalatori | ||
+ | | align="center" style="background-color: white;border-color: black;"|2 led. Power, Data OK | ||
+ | |- | ||
+ | | style="background-color: white;border-color: black;" align="center"|Interfaccia | ||
+ | | align="center" style="background-color: white;border-color: black;"|RS232 RS485 | ||
+ | |} |
Versione delle 17:17, 14 nov 2017
Introduzione
Lettori per controllo accessi per tessere di prossimità, magnetiche, ottiche e chip tessera. Questa serie è in grado di leggere il codice da diversi supporti, anche in contemporanea, a seconda del tipo di hardware installato. Corredati di tastiera per l'inserimento di dati (codici numerici, PIN) e display per visualizzare informazioni relative all'utente. Possibilità di installare un numero max di 32 lettori collegati ad un PC di gestione. Estetica innovativa e tastiera ergonomica. Installazione a muro o tavolo.
Caratteristiche tecniche
Tecnologia | Prossimità |
Dimensioni | 200x110x30 |
Grado di protezione | fino a IP 44 |
Alimentazione | 12 VAC/DC (assorbimento max 150 mA) |
Segnalatori | 2 led. Power, Data OK |
Interfaccia | RS232 RS485 |
Unisciti alla nostra fanbase