Differenze tra le versioni di "Documentazione hardware"
Da TSWiki.
(→Lettori Barcode\QRCode) |
|||
Riga 66: | Riga 66: | ||
|} | |} | ||
</div> | </div> | ||
+ | |||
+ | ==Tornelli== | ||
+ | {| style="border:0px solid #BBB" | ||
+ | | [[File:ClipCapIt-170810-085740.PNG|200px|link=Tornello TSW]][[Tornello TSW]] | ||
+ | | [[File:ClipCapIt-210312-173047.PNG|75px|link=Colonnina Mangiatessere]][[Colonnina Mangiatessere]] | ||
+ | | [[File:Kt02.jpg|200px|link=Manuale XTAccessService/Tornello KT02]][[Manuale XTAccessService/Tornello KT02]] | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | ==Automazioni== | ||
+ | {| style="border:0px solid #BBB" | ||
+ | | [[File:ClipCapIt-210218-171006.PNG|200px|link=Centralina_Automazioni_CCA8Q/CCA16Q]][[Centralina_Automazioni_CCA8Q/CCA16Q]] | ||
+ | |} | ||
==Stampanti Fiscali== | ==Stampanti Fiscali== | ||
Riga 79: | Riga 91: | ||
| [[File:111-kube_ii_main.jpg|200px|link=Ricevute Fiscali Kube II]][[Ricevute Fiscali Kube II]] | | [[File:111-kube_ii_main.jpg|200px|link=Ricevute Fiscali Kube II]][[Ricevute Fiscali Kube II]] | ||
| [[File:ClipCapIt-171114-162934.PNG|200px|link=EPSON TM-T88IV]][[EPSON TM-T88IV]] | | [[File:ClipCapIt-171114-162934.PNG|200px|link=EPSON TM-T88IV]][[EPSON TM-T88IV]] | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|} | |} | ||
Versione delle 18:39, 12 mar 2021
Indice
Lettori
Termocamere
Lettori Barcode\QRCode
Vidimatori
Tornelli
![]() |
Automazioni
Stampanti Fiscali
![]() |
Stampanti Termiche
![]() |
Archivio elettronico
Unisciti alla nostra fanbase