Moduli e features
Da TSWiki.
Definizione ed Acronimi
STD | TeamSystem Wellness versione STANDARD |
PRO | TeamSystem Wellness versione PROFESSIONAL |
BUS | TeamSystem Wellness versione BUSINESS |
ENT | TeamSystem Wellness versione ENTERPRISE |
Disponibilità per versione TeamSystem Wellness
Di seguito in tabella sono illustrati i moduli e le features disponibili nelle 7 Licenze di TeamSystem Wellness
MODULO | FEATURE | STD | PRO | BUS | ENT | BRONZE | SILVER | GOLD |
Manager | Attivazione modulo | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Ricerca per macro | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Ricerca per extra | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Ricerca per InforYou Watch | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Anagrafica Nucleo Famiglia | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Anagrafica Riferimenti | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Tessera accompagnatori | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Certificati scheda cardiologica | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Certificati scheda personalizzabile | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Abbonamenti stampa preventivi | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Abbonamenti gestione preventivi | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Abbonamenti gestione rinnovo | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Abbonamenti cambio | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Abbonamenti subentro | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Abbonamenti rate fondi | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Prenotazioni multiple | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Prenotazioni gestione automatica lista d'attesa | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Extra gestione presentatore accompagnatore | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Extra geolocalizzazione | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
CRM stati commerciali e appuntamenti successivi | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
CRM gestione attività | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Listino: gestione pacchetti | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Impostazioni: sconto categoria <> per abb / agenda | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Impostazioni: fasce d'età per statistiche | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Impostazioni: scontistiche e promozioni predefinite | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Impostazioni: gestione servizi secondari | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Impostazioni: gestione testi display personalizzata | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Impostazioni: gestione family | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Impostazioni: quota associativa con abbonamento | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Impostazioni: gestione campi obbligatori | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Controllo Accessi | Attivazione modulo | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Impostazione zona e antipassback | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Agenda avanzata | Attivazione modulo | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Gestione prodotti | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
% risorse | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Notifica appuntamento | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Trova appuntamento | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Visualizzatore agenda | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Analisi e dashboard | Attivazione modulo | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Dashboard | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Azionamenti multipli | Attivazione modulo | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Biometrico | Attivazione modulo | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Call Center | Attivazione modulo | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Cassa Automatica | Attivazione modulo | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Corsi e Nuoto | Attivazione modulo | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Gestione recuperi | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Visualizzazione vasche multiple | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Ecosystem | Attivazione modulo | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Email Notifier | Attivazione modulo | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Esportazione Dati | Attivazione modulo | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Firma Grafometrica | Attivazione modulo | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Foto e Allegati | Attivazione modulo | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Allegati | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Interclub | Attivazione modulo | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Integrazione contabilità | Attivazione modulo | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Integrazione EvolutionFit | Attivazione modulo | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Integrazione servizio App EvolutionFit | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Integrazione Finanziaria | Attivazione modulo | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Integrazione Passportscan | Attivazione modulo | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Integrazione Technogym | Attivazione modulo | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Integrazione Voispeed | Attivazione modulo | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Loyalty | Attivazione modulo | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Marketing | Attivazione modulo | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Operazioni pianificate | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Raggruppamenti | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Geolocalizzazione | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Analisi fidelizzazione | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Top client cassa | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Analisi CRM | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Servizio Massivo Email | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Misurazioni Estetiche | Attivazione modulo | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Multiazienda (Network) | Attivazione modulo | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Pagamenti Digitali | Attivazione modulo | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
RID su carta di credito | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Prima Nota Cassa | Attivazione modulo | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Reportistica Avanzata | Attivazione modulo | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Ricevute | Attivazione modulo | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Dicitura personalizzata su abbonamenti,quota,cauzione | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Ricevuta raggruppata per capo famiglia | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Sistemi Automatici | Attivazione modulo | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Ticketing | Attivazione modulo | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Totem | Attivazione modulo | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Touch (Cassa Veloce) | Attivazione modulo | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Vendite e Magazzino | Attivazione modulo | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Magazzino | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Modulo WEB | Attivazione modulo | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Operativo: modifica anagrafica | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Operativo: visualizza i miei documenti | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Operativo: sospensione | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Definizione: acquisti online | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Definizione: gestione curriculum | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Definizione: raccolta referral | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Limitazioni
MODULO | FEATURE | STD | PRO | BUS | ENT | BRONZE | SILVER | GOLD |
Manager | Numero anagrafiche | 3.000 | 10.000 | 30.000 | ILL | 3.000 | 10.000 | 30.000 |
Nr. soci attivi | Anagrafiche con abbonamento attivo | 500 | 1.500 | 3.000 | ILL | 500 | 1.500 | 3.000 |
MAX Postazioni | Postazioni di lavoro | 2 | 4 | 8 | ILL | - | - | - |
Controllo Accessi | Numero concentratori | 1 | 1 | ILL | ILL | ILL | ILL | ILL |
Numero lettori | 2 | 4 | 8 | ILL | ILL | ILL | ILL |
Unisciti alla nostra fanbase